該激光器集成了最新的飛秒激光技術(shù),利用高性能摻鉺光纖作為工作介質(zhì),結(jié)合高精度色散補(bǔ)償技術(shù),實(shí)現(xiàn)1560nm波段高重復(fù)頻率飛秒脈沖激光的穩(wěn)定輸出。其具有重頻高、脈沖寬度窄、完全自啟動、穩(wěn)定免維護(hù)等特點(diǎn),在光學(xué)頻率梳、超連續(xù)譜、太赫茲THz等領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用。
*波長、脈沖寬度、功率、重復(fù)頻率等參數(shù)可指定或定制





特性 | 應(yīng)用 | ||||||||||
窄脈寬/完全自啟動/高脈沖頻率 | 光學(xué)頻率梳/超連續(xù)譜/太赫茲波/超快激光 | ||||||||||
光學(xué)指標(biāo) | 單位 | 典型值 | 備注 | ||||||||
波 長 | nm | 1560±10 | |||||||||
光譜寬度 | nm | 20 | |||||||||
脈沖寬度 | fs | 100 ~ 500 | 可定制 | ||||||||
輸出功率 | mW | 1 ~ 200 | 可定制 | ||||||||
功率不穩(wěn)定度 | - | < ±1% | |||||||||
重復(fù)頻率 | MHz | 200/300/500/1000 | 可定制 | ||||||||
重復(fù)頻率不穩(wěn)定度 | Hz | < 300 | |||||||||
單脈沖能量 | nJ | 0.1~1 | |||||||||
偏 振 態(tài) | - | 線偏振 | |||||||||
光纖和連接頭 | - | PM1550保偏光纖,F(xiàn)C/APC | 慢軸對準(zhǔn) | ||||||||
預(yù)熱時(shí)間 | min | < 0.5 | |||||||||
電氣和環(huán)境參數(shù) | 臺式 | 模塊 | |||||||||
控制方式 | 觸屏/RS232串口通信 | 按鍵/RS232或USB通信 | |||||||||
同步電信號接口 | SMA | SMA | |||||||||
供 電 | AC 100~240V , 30W | DC 12V, <20W | |||||||||
尺寸或代碼 | B2: 255(W)×285(D)×115(H)mm | M65:200(W)×145(D)×65(H)mm | |||||||||
工作溫度濕度范圍 | 5 ~ 35°C / 0~70% | ||||||||||
訂購信息/型號 | |||||||||||
FSPL | 波長(nm) | 脈寬(fs) | 平均功率(mW) | 重頻(MHz) | 輸出方式 | 封裝形式 | |||||
1560 | 50/100/200/ 500 | 10/50/100 | 200/300/500/ 1000 | PM=保偏光纖 | B2=臺式 M65=模塊 | ||||||
報(bào)價(jià):面議
已咨詢202次飛秒激光器
報(bào)價(jià):面議
已咨詢184次飛秒激光器
報(bào)價(jià):面議
已咨詢149次飛秒激光器
報(bào)價(jià):面議
已咨詢162次飛秒激光器
報(bào)價(jià):面議
已咨詢743次科學(xué)研究用飛秒激光器
報(bào)價(jià):€5700000
已咨詢4166次
報(bào)價(jià):面議
已咨詢82次光束整形器
報(bào)價(jià):面議
已咨詢188次飛秒激光器