780nm波段超快激光器采用最新飛秒激光技術(shù)和光學(xué)倍頻技術(shù),實(shí)現(xiàn)780nm波段飛秒脈沖激光的穩(wěn)定輸出。具有脈沖窄、脈沖峰值功率高、完全自啟動(dòng)、穩(wěn)定免維護(hù)等特點(diǎn),在多光子成像、雙光子吸收等領(lǐng)域具有重要應(yīng)用。
*波長(zhǎng)、脈沖寬度、功率、重復(fù)頻率等參數(shù)可指定或定制;**可選1560nm基頻光同步輸出;

特性 | 應(yīng)用 | |||||||||
窄脈寬/完全自啟動(dòng)/全保偏高穩(wěn)定性 | 多光子激發(fā)成像/雙光子吸收/超快激光 | |||||||||
光學(xué)指標(biāo) | 單位 | 典型值 | 備注 | |||||||
波 長(zhǎng) | nm | 780±10 | ||||||||
光譜寬度 | nm | 20 | ||||||||
脈沖寬度 | fs | <120 | 可定制 | |||||||
輸出功率 | mW | >30 | 可定制 | |||||||
功率不穩(wěn)定度 | - | < ±1% | ||||||||
重復(fù)頻率 | MHz | 80 | 可定制 | |||||||
重復(fù)頻率不穩(wěn)定度 | Hz | < 100 | @1hour | |||||||
單脈沖能量 | nJ | > 0.4 | ||||||||
偏 振 態(tài) | - | 線偏振 | ||||||||
輸出方式 | - | 自由空間光 | ||||||||
預(yù)熱時(shí)間 | min | < 1 | ||||||||
電氣和環(huán)境參數(shù) | 臺(tái)式 | |||||||||
控制方式 | 觸屏/RS232串口通信 | |||||||||
同步電信號(hào)接口 | SMA | |||||||||
供 電 | AC 100~240V , 30W | |||||||||
尺寸或代碼 | B4: 300(W)×398(D)×112.5(H)mm | |||||||||
工作溫度 | 5 ~ 35°C | |||||||||
工作濕度 | 0~70% | |||||||||
訂購(gòu)信息/型號(hào) | ||||||||||
FSPL | 波長(zhǎng)(nm) | 脈寬(fs) | 功率(mW) | 重復(fù)頻率(MHz) | 輸出方式 | 封裝形式 | ||||
780 | 50/100/200/500 | 1/10/50/ 100 | 80/100 | FS=空間光 | B4=臺(tái)式 | |||||
報(bào)價(jià):面議
已咨詢193次飛秒激光器
報(bào)價(jià):面議
已咨詢576次科學(xué)研究用飛秒激光器
報(bào)價(jià):面議
已咨詢449次激光二極管頭
報(bào)價(jià):面議
已咨詢194次皮秒激光器
報(bào)價(jià):面議
已咨詢716次科學(xué)研究用飛秒激光器
報(bào)價(jià):面議
已咨詢1825次科學(xué)研究用飛秒激光器
報(bào)價(jià):面議
已咨詢406次科學(xué)研究用飛秒激光器
報(bào)價(jià):面議
已咨詢1958次