該飛秒脈沖激光器采用最新的全保偏光纖NALM被動(dòng)鎖模飛秒激光技術(shù),利用高性能摻鉺光纖作為激光介質(zhì),實(shí)現(xiàn)1560nm波段飛秒脈沖激光的穩(wěn)定輸出。其具有脈沖寬度窄、完全自啟動(dòng)、長(zhǎng)壽命免維護(hù)等特點(diǎn),是一款高性價(jià)比的入門(mén)級(jí)飛秒脈沖激光器產(chǎn)品,可應(yīng)用于量子光學(xué)、光頻率梳、超連續(xù)譜、太赫茲及其他科研領(lǐng)域。*波長(zhǎng)、脈沖寬度、功率、重復(fù)頻率等參數(shù)可指定或定制




特性 | 應(yīng)用 |
百飛秒脈寬/完全自啟動(dòng)/高性價(jià)比 | 光學(xué)頻率梳/超連續(xù)譜/太赫茲波 |
光學(xué)指標(biāo) | 單位 | 典型值 | 備注 | |||||||
波長(zhǎng)范圍 | nm | 1550±10;1560±10 | ||||||||
光譜寬度 | nm | 1~10 | ||||||||
脈沖寬度 | fs | ≤500;≤800 | 可定制 | |||||||
激光平均功率 | mW | 1/5 | ||||||||
功率不穩(wěn)定度 | - | < ±1% | @6hours | |||||||
重復(fù)頻率 | MHz | 10/20/50/80 | ||||||||
重復(fù)頻率不穩(wěn)定度 | Hz | <100 | @1hour | |||||||
單脈沖能量 | nJ | ≥0.1 | ||||||||
偏振態(tài) | - | 線偏振 | ||||||||
光纖和連接頭 | - | PM1550保偏光纖,F(xiàn)C/APC | 慢軸對(duì)準(zhǔn) | |||||||
預(yù)熱時(shí)間 | min | < 0.5 | ||||||||
電氣和環(huán)境參數(shù) | 臺(tái)式 | 模塊 | ||||||||
控制方式 | 觸屏/RS232串口通信 | 按鍵/RS232或USB通信 | ||||||||
同步電信號(hào)接口 | SMA | SMA | ||||||||
供 電 | AC 100~240V , 30W | DC12V, <20W | ||||||||
尺寸或代碼 | B2 | M25:70(W)×120(D)×25(H)mm | ||||||||
工作溫度 | -10 ~ +60°C | |||||||||
工作濕度 | 0~70% | |||||||||
訂購(gòu)信息/型號(hào) | ||||||||||
FSPL-SD | 波長(zhǎng)(nm) | 脈寬(fs) | 平均功率(mW) | 重頻(MHz) | 輸出方式 | 封裝形式 | ||||
1550/1560 | 200/500/800 | 1/5 | 10/20/50/ 80/100 | PM=保偏光纖 | M25=模塊 B2=臺(tái)式 | |||||
報(bào)價(jià):面議
已咨詢151次飛秒激光器
報(bào)價(jià):面議
已咨詢162次飛秒激光器
報(bào)價(jià):面議
已咨詢184次飛秒激光器
報(bào)價(jià):面議
已咨詢162次飛秒激光器
報(bào)價(jià):面議
已咨詢202次飛秒激光器
報(bào)價(jià):面議
已咨詢179次納秒激光器
報(bào)價(jià):面議
已咨詢188次納秒激光器
報(bào)價(jià):面議
已咨詢743次科學(xué)研究用飛秒激光器