-
認(rèn)證會員 第 11 年
北京正通遠(yuǎn)恒科技有限公司
認(rèn)證:工商信息已核實(shí)
- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
- ( 芬蘭)CooliBlade
- ( 意大利)意大利Nordtest
- ( 深圳)原速
- ( 新加坡)新加坡MIPS
- ( 瑞士)瑞士 Attolight
- ( 朝陽區(qū))云端光科
- ( 瑞典)瑞典Insplorion
- ( 美國)美國Neocera
- ( 英國)英國MML
- ( 芬蘭)芬蘭BioNavis
-
儀企號
北京正通遠(yuǎn)恒科技有限公司
-
友情鏈接
- 會議會展 | 2026.04.17日,IC載板&先進(jìn)封裝&TGV技術(shù)大會即將隆重召開 發(fā)布:北京正通遠(yuǎn)恒科技有限公司 更新時(shí)間:2026-04-14瀏覽次數(shù):21
- 網(wǎng)絡(luò)研討會 | SPResso talks:表面等離子體共振在納米級藥物輸送系統(tǒng)中的多功能性 發(fā)布:北京正通遠(yuǎn)恒科技有限公司 更新時(shí)間:2026-03-06瀏覽次數(shù):107
- 會議會展 | Attolight AG將參加2025年可持續(xù)發(fā)展材料大會(MATSUS)秋季會議 發(fā)布:北京正通遠(yuǎn)恒科技有限公司 更新時(shí)間:2025-10-16瀏覽次數(shù):138
- 網(wǎng)絡(luò)研討會 | SPResso talks:利用分子響應(yīng)性水凝膠進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測傳感器的開發(fā) 發(fā)布:北京正通遠(yuǎn)恒科技有限公司 更新時(shí)間:2025-09-18瀏覽次數(shù):108
- 會議會展 | Attolight AG將參加2025中國臺灣半導(dǎo)體展 發(fā)布:北京正通遠(yuǎn)恒科技有限公司 更新時(shí)間:2025-09-10瀏覽次數(shù):120
- 網(wǎng)絡(luò)研討會 | SPResso talks:結(jié)合型表面等離子體共振技術(shù)的分子動力學(xué)評估 發(fā)布:北京正通遠(yuǎn)恒科技有限公司 更新時(shí)間:2025-09-03瀏覽次數(shù):146
- 會議會展 | BioNavis將參加第九屆EPNOE國際多糖大會 發(fā)布:北京正通遠(yuǎn)恒科技有限公司 更新時(shí)間:2025-08-22瀏覽次數(shù):148
- 倒計(jì)時(shí)5天 | 2025中國半導(dǎo)體生態(tài)發(fā)展大會暨產(chǎn)學(xué)研博覽會將于8月20-22日在上海舉行! 發(fā)布:北京正通遠(yuǎn)恒科技有限公司 更新時(shí)間:2025-08-15瀏覽次數(shù):363
- 最新日程 | 第六屆全國寬禁帶半導(dǎo)體學(xué)術(shù)會議將于8月10-13日在大連舉行! 發(fā)布:北京正通遠(yuǎn)恒科技有限公司 更新時(shí)間:2025-08-07瀏覽次數(shù):193
- 會議會展 | 正通遠(yuǎn)恒邀您參加2025中國半導(dǎo)體生態(tài)發(fā)展大會暨產(chǎn)學(xué)研博覽會 發(fā)布:北京正通遠(yuǎn)恒科技有限公司 更新時(shí)間:2025-07-31瀏覽次數(shù):573
- 相約大連 | 正通遠(yuǎn)恒邀您參加第六屆全國寬禁帶半導(dǎo)體學(xué)術(shù)會議 發(fā)布:北京正通遠(yuǎn)恒科技有限公司 更新時(shí)間:2025-07-25瀏覽次數(shù):266
- 會議會展 | BioNavis將參加IEEE 2025生物傳感器大會 發(fā)布:北京正通遠(yuǎn)恒科技有限公司 更新時(shí)間:2025-07-17瀏覽次數(shù):161
- 重磅福利 | Attolight免費(fèi)測樣活動火熱開啟! 發(fā)布:北京正通遠(yuǎn)恒科技有限公司 更新時(shí)間:2025-06-19瀏覽次數(shù):82
- 儀器動態(tài) | 熱烈祝賀Attolight AG發(fā)布新一代Allalin光譜平臺! 發(fā)布:北京正通遠(yuǎn)恒科技有限公司 更新時(shí)間:2025-06-12瀏覽次數(shù):201
- 會議會展 | Attolight AG將參加第15屆氮化物半導(dǎo)體國際會議(ICNS-15) 發(fā)布:北京正通遠(yuǎn)恒科技有限公司 更新時(shí)間:2025-05-22瀏覽次數(shù):172
- 會議會展 | Attolight AG將參加CAM-Workshop 2025研討會 發(fā)布:北京正通遠(yuǎn)恒科技有限公司 更新時(shí)間:2025-05-08瀏覽次數(shù):120
- 技術(shù)動態(tài) | 散熱器首輪精準(zhǔn)設(shè)計(jì):為何1%的仿真精度能為您節(jié)省數(shù)月時(shí)間 發(fā)布:北京正通遠(yuǎn)恒科技有限公司 更新時(shí)間:2026-02-28瀏覽次數(shù):68
- 儀器應(yīng)用 | 展示CL如何解決微米級發(fā)光二極管無損質(zhì)量控制的挑戰(zhàn) 發(fā)布:北京正通遠(yuǎn)恒科技有限公司 更新時(shí)間:2025-12-30瀏覽次數(shù):105
- 儀器應(yīng)用 | CL在光電器件高空間分辨率高光譜映射中的應(yīng)用 發(fā)布:北京正通遠(yuǎn)恒科技有限公司 更新時(shí)間:2025-12-04瀏覽次數(shù):115
- 學(xué)術(shù)報(bào)告 | 通過創(chuàng)新的Attolight CL技術(shù)推動半導(dǎo)體和鈣鈦礦研究 發(fā)布:北京正通遠(yuǎn)恒科技有限公司 更新時(shí)間:2025-11-06瀏覽次數(shù):95










