此光源輸出覆蓋C+L擴展波段的1524~1611nm波長,覆蓋光譜范圍超過88nm,平坦度優(yōu)于3dB,通過SMF-28單模光纖輸出,最大輸出功率可超過350mW。非常適合于光纖傳感、光纖器件測試等應用。光纖ASE寬帶光源屬于非相干光源,來源于半導體激光泵浦摻鉺石英光纖產(chǎn)生的自發(fā)輻射,同時引入光譜平坦化技術實現(xiàn)寬帶且平坦光譜輸出。


特性 | 應用 | |||||||||||
超寬光譜/光譜平坦/功率可調(diào)/高穩(wěn)定性 | 光纖傳感/醫(yī)學成像/光纖器件測試 | |||||||||||
光學指標 | 單位 | 典型值 | 備注 | |||||||||
光譜范圍(3dB范圍) | nm | 1524~1611 | ±0.5nm 公差 | |||||||||
光譜寬度(3dB范圍) | nm | ≥88 | ±0.5nm 公差 | |||||||||
輸出光功率 | mW | 50 | 100 | 200 | 350 | |||||||
光譜功率密度 | dBm/nm | ≥-2.4 | ≥0.5 | ≥3.5 | ≥6 | |||||||
功率調(diào)節(jié)范圍 | - | 10%~100% | 功率可調(diào)(標配) | |||||||||
光譜平坦度 | dB | ≤3 | ||||||||||
輸出端隔離度 | dB | >35 | ||||||||||
短期穩(wěn)定度(15分鐘) | dB | ≤ ±0.02 | 等效≤±0.5% | |||||||||
長期穩(wěn)定度(8小時) | dB | ≤ ±0.05 | 等效≤±1.2% | |||||||||
偏振態(tài) | - | 完全非偏振 | ||||||||||
偏振消光比PER | dB | ≤0.2 | ||||||||||
光纖和連接頭 | - | SMF-28;FC/APC | ||||||||||
電氣和環(huán)境參數(shù) | 臺式 | 模塊 | ||||||||||
控制方式 | 觸屏/RS232串口通信 | RS232串口通信 | ||||||||||
通信接口 | DB9 母口 | DB9 母口 | ||||||||||
供 電 | AC 100~240V , ≤30W | DC 5V, 15W | ||||||||||
尺寸或代碼 | B1 | M20 | ||||||||||
工作溫度濕度范圍 | -5~+35°C;0~70% | |||||||||||
訂購信息/型號 | ||||||||||||
ASE | 光譜范圍 | 輸出功率(mW) | 功率可調(diào) | 輸出光纖類型 | 封裝形式 | |||||||
CL-ET | 50/100/200/350 | T | SM= SMF-28 | B1=臺式;M20=模塊 | ||||||||
報價:面議
已咨詢122次1.5μm波段ASE寬帶光源
報價:面議
已咨詢118次1.5μm波段ASE寬帶光源
報價:面議
已咨詢246次ASE光源(放大自發(fā)輻射)
報價:面議
已咨詢315次ASE光源
報價:¥1000
已咨詢191次光有源器件
報價:面議
已咨詢249次ASE光源
報價:面議
已咨詢142次1.5μm波段ASE寬帶光源
報價:面議
已咨詢165次1.5μm波段ASE寬帶光源