光源基于摻鐿光纖的自發(fā)輻射,最大輸出功率超過100mW。具有較好的光譜平坦度和較低的偏振度,20dB光譜覆蓋1010~1100nm波長范圍。適合用于光纖器件測試、FBG光柵生產(chǎn)等。

特性 | 應(yīng)用 | |||||||||||||
寬光譜范圍/低偏振度/高穩(wěn)定性 | 光纖傳感/醫(yī)學(xué)成像/光纖器件測試 | |||||||||||||
光學(xué)指標(biāo) | 單位 | 典型值 | 備注 | |||||||||||
波長范圍(20dB范圍) | nm | 1010~1100 | ±2nm公差 | |||||||||||
輸出光功率 | mW | 20/100 | 20/50 | |||||||||||
功率調(diào)節(jié)范圍 | - | 10%~100% | 功率可調(diào)(標(biāo)配) | |||||||||||
光譜平坦度 | dB | 20 | ||||||||||||
輸出端隔離度 | dB | >35 | ||||||||||||
短期穩(wěn)定度(15分鐘) | dB | ≤ ±0.02 | 等效≤±0.5% | |||||||||||
長期穩(wěn)定度(8小時) | dB | ≤ ±0.05 | 等效≤±1.2% | |||||||||||
偏振態(tài) | - | 完全非偏振 | 線偏振 | |||||||||||
偏振消光比PER | dB | ≤ 0.2 | >20 | |||||||||||
光纖和連接頭 | - | Hi 1060 | PM980 | FC/APC | ||||||||||
電氣和環(huán)境參數(shù) | 臺式 | 模塊 | ||||||||||||
控制方式 | 觸屏/RS232串口通信 | RS232串口通信 | ||||||||||||
通信接口 | DB9 母口 | DB9 母口 | ||||||||||||
供 電 | AC 100~240V , 30W | DC 5V, 15W | ||||||||||||
光功率(mW) | 20/50/100 | 20 | 50/100 | |||||||||||
尺寸或代碼 | B1 | M20 | M27 | |||||||||||
工作溫度濕度范圍 | -5~+35°C;0~70% | |||||||||||||
訂購信息/型號 | ||||||||||||||
ASE | 波長 | 輸出功率(mW) | 功率可調(diào) | 輸出光纖類型 | 封裝形式 | |||||||||
1010/1100 | 20/50/100 | T | SM=Hi-1060 PM=PM980 | B1=臺式 M20/M27=模塊 | ||||||||||
報價:面議
已咨詢139次1.0μm波段ASE寬帶光源
報價:面議
已咨詢389次通訊光源
報價:面議
已咨詢299次ASE光源
報價:面議
已咨詢49次ASE光源(放大自發(fā)輻射)
報價:面議
已咨詢249次ASE光源
報價:面議
已咨詢109次1.0μm波段ASE寬帶光源
報價:面議
已咨詢183次1.0μm波段ASE寬帶光源
報價:面議
已咨詢159次1.0μm波段ASE寬帶光源