

型號(hào) | AD-12-GL | AD-22-GL | AD-25-GL | AD-42-GL |
最大調(diào)節(jié)直徑φmax(mm) | 12 | 22 | 25 | 42 |
最小調(diào)節(jié)直徑φmin(mm) | 1.5 | 2.5 | ||
手柄φA(mm) | 1.5 | 3 | ||
外徑φB(mm) | 19.5 | 33 | 37 | 58 |
總長(zhǎng)度C(mm) | 23 | 45.6 | 49 | 70 |
厚T(mm) | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.6 |
葉片數(shù)量 | 11 | 14 | 13 | 18 |


型號(hào) | AD-12-GL-KD | AD-22-GL-KD | AD-25-GL-KD | AD-42-GL-KD | |
中心高度A(mm) | 15.3 | 22 | 24 | 34.5 | |
總高度H(mm) | 28 | 41.5 | 45.5 | 66.5 | |
外徑φB(mm) | 25.5 | 39 | 43 | 64 | |
|
|
|
|
| |
內(nèi)徑φC(mm) | 12 | 22 | 25 | 42 | |
安裝直徑φD(mm) | 19.5 | 33 | 37 | 58 | |
安裝深度G(mm) | 5 | 7 | |||
E(mm) | 3.3 | 3.3 |
| 3.8 | |
F(mm) | 2.5 | 3 | |||
厚度T(mm) | 7 | 9 | |||
刻度范圍 | ±60° | ||||
安裝螺孔M | M4 | M6 | |||
報(bào)價(jià):面議
已咨詢849次可調(diào)式狹縫光闌
報(bào)價(jià):面議
已咨詢176次光學(xué)調(diào)整架
報(bào)價(jià):面議
已咨詢697次空間濾波產(chǎn)品
報(bào)價(jià):面議
已咨詢173次空間濾波產(chǎn)品
報(bào)價(jià):面議
已咨詢98次空間濾波產(chǎn)品
報(bào)價(jià):面議
已咨詢126次光學(xué)調(diào)整架
報(bào)價(jià):面議
已咨詢434次可調(diào)光闌
報(bào)價(jià):面議
已咨詢1559次
0
0
1、在光學(xué)實(shí)驗(yàn)中經(jīng)常需要點(diǎn)光源或控制通光量,可選用孔徑連續(xù)可調(diào)的光闌實(shí)現(xiàn); 2、7MD系列可調(diào)光闌弧形葉片數(shù)量多,孔徑圓潤(rùn),連續(xù)可調(diào); 3、外形小巧美觀,可單獨(dú)使用,也可與7MDM系列光闌座配套使用。