| 杭州愛(ài)華儀器有限公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)表(2024年) | ||||
| 新編號(hào) | 型號(hào)/名稱 | 品牌 | 市場(chǎng)價(jià) | |
| M04614 | AWA5636型聲級(jí)計(jì)(基本型,2級(jí),普通聲級(jí)計(jì)) | 杭州愛(ài)華 | 980 | |
M04615 | AWA5636型聲級(jí)計(jì)(配置1,2級(jí),普通聲級(jí)計(jì)、三種頻率計(jì)權(quán)) | 杭州愛(ài)華 | 1980 | |
M04616 | AWA5636型聲級(jí)計(jì)(配置2,2級(jí),積分、帶串口、帶鋰電池) | 杭州愛(ài)華 | 3400 | |
M04617 | AWA5636型聲級(jí)計(jì)(配置3,2級(jí),在線監(jiān)測(cè)專用、帶串口、帶電源) | 杭州愛(ài)華 | 4400 | |
M04618 | AWA5636型聲級(jí)計(jì)(配置4,2級(jí),積分、統(tǒng)計(jì)分析、帶串口及USB接口、帶鋰電池) | 杭州愛(ài)華 | 5500 | |
M04619 | AWA5661-1型聲級(jí)計(jì)(配置1,1級(jí),帶鋰電池、含計(jì)算機(jī)軟件) | 杭州愛(ài)華 | 4800 | |
M04620 | AWA5661-1B型聲級(jí)計(jì)(配置1,1級(jí),帶鋰電池、低聲級(jí)) | 杭州愛(ài)華 | 6000 | |
M04621 | AWA5661-1C型聲級(jí)計(jì)(配置1,1級(jí),帶鋰電池、高聲級(jí)) | 杭州愛(ài)華 | 6000 | |
M04622 | AWA5661-2型聲級(jí)計(jì)(配置2,1級(jí),帶鋰電池、積分功能) | 杭州愛(ài)華 | 6000 | |
M04623 | AWA5661-3型聲級(jí)計(jì)(配置3,1級(jí),積分、統(tǒng)計(jì)、帶鋰電池、有USB接口) | 杭州愛(ài)華 | 8700 | |
M04624 | AWA5688型多功能聲級(jí)計(jì)(2級(jí),積分、存儲(chǔ)、含AH40打印機(jī)) | 杭州愛(ài)華 | 6380 | |
M04625 | AWA5688型多功能聲級(jí)計(jì)(2級(jí),統(tǒng)計(jì)、存儲(chǔ)、含AH40打印機(jī)) | 杭州愛(ài)華 | 7380 | |
M04626 | AWA5688型多功能聲級(jí)計(jì)(2級(jí),統(tǒng)計(jì)、存儲(chǔ)、1/1OCT分析、含AH40打印機(jī)) | 杭州愛(ài)華 | 11380 | |
M04627 | AWA5688型多功能聲級(jí)計(jì)(防爆標(biāo)準(zhǔn)版) | 杭州愛(ài)華 | 8300 | |
M04628 | AWA5688型多功能聲級(jí)計(jì)(防爆高配版) | 杭州愛(ài)華 | 13800 | |
| M04629 | AWA6228+型多功能聲級(jí)計(jì)(噪聲分析儀)(1級(jí),統(tǒng)計(jì)、存儲(chǔ)、含打印機(jī)) | 杭州愛(ài)華 | 13000 | |
| M04630 | AWA6228+型多功能聲級(jí)計(jì)(噪聲分析儀)(1級(jí),統(tǒng)計(jì)、存儲(chǔ)、1/1OCT分析、含打印機(jī)) | 杭州愛(ài)華 | 17500 | |
| M04631 | AWA6228+型多功能聲級(jí)計(jì)(噪聲分析儀)(1級(jí),統(tǒng)計(jì)、存儲(chǔ)、1/1OCT分析、1/3OCT分析、含打印機(jī)) | 杭州愛(ài)華 | 24000 | |
| M04632 | iSV1101-1型聲級(jí)計(jì)(1級(jí),積分、戶外聲級(jí)計(jì)) | 杭州愛(ài)華 | 4,000 | |
| M04633 | iSV1101-2型聲級(jí)計(jì)(2級(jí),積分、戶外聲級(jí)計(jì)) | 杭州愛(ài)華 | 3,000 | |
| M04634 | iSV1102型聲級(jí)計(jì)(配置1) | 杭州愛(ài)華 | 19,800 | |
| M04635 | iSV1102型聲級(jí)計(jì)(配置2,含AWA85210) | 杭州愛(ài)華 | 20,800 | |
| M04636 | iSV1102型聲級(jí)計(jì)(配置3,含AWA8520太陽(yáng)能電池組、太陽(yáng)能板) | 杭州愛(ài)華 | 22,800 | |
| M04637 | AWA6292型多功能聲級(jí)計(jì)(配置1,打印機(jī),總值、統(tǒng)計(jì)、24小時(shí)) | 杭州愛(ài)華 | 14,800 | |
| M04638 | AWA6292型多功能聲級(jí)計(jì)(配置2,打印機(jī),總值、統(tǒng)計(jì)、24小時(shí),1/1OCT、室內(nèi)測(cè)量) | 杭州愛(ài)華 | 19,800 | |
| M04639 | AWA6292型多功能聲級(jí)計(jì)(配置3,總值、統(tǒng)計(jì)、24小時(shí),1/1OCT、室內(nèi)測(cè)量、1/3OCT) | 杭州愛(ài)華 | 24,800 | |
| M04640 | AWA6292型多功能聲級(jí)計(jì)(配置4,總值、統(tǒng)計(jì)、24小時(shí),1/1OCT、室內(nèi)測(cè)量、1/3OCT、混響時(shí)間) | 杭州愛(ài)華 | 28,800 | |
| M04641 | AWA6292型多功能聲級(jí)計(jì)(配置5,總值、統(tǒng)計(jì)、24小時(shí),1/1OCT、室內(nèi)測(cè)量、1/3OCT、混響時(shí)間、FFT) | 杭州愛(ài)華 | 36,800 | |
| M04642 |
| 杭州愛(ài)華 | 34,800 | |
| M04643 | AWA6292型多功能聲級(jí)計(jì)(配置7,打印機(jī),總值、統(tǒng)計(jì)、24小時(shí)、氣象) | 杭州愛(ài)華 | 33,600 | |
| M04644 | AWA6292型多功能聲級(jí)計(jì)(配置8,打印機(jī),總值、統(tǒng)計(jì)、24小時(shí),1/1OCT、室內(nèi)測(cè)量、氣象) | 杭州愛(ài)華 | 38,600 | |
| M04645 | AWA5912型個(gè)人噪聲劑量計(jì) | 杭州愛(ài)華 | 3,600 | |
| M04646 | AWA5912型個(gè)人噪聲劑量計(jì)(本安型) | 杭州愛(ài)華 | 5,200 | |
| M04647 | ASV5911-1型噪聲分析儀(2級(jí),單套標(biāo)配帶OCT頻譜) | 杭州愛(ài)華 | 15,300 | |
| M04648 | ASV5911-2型噪聲分析儀(2級(jí),單套標(biāo)配) | 杭州愛(ài)華 | 12,300 | |
| M04649 | ASV5911-2型噪聲分析儀(2級(jí),單套簡(jiǎn)配) | 杭州愛(ài)華 | 8,300 | |
| M04650 | ASV5911-2型噪聲分析儀(配置8,2級(jí),5套簡(jiǎn)配,含校準(zhǔn)器) | 杭州愛(ài)華 | 39,920 | |
| M04651 | ASV5911-2型噪聲分析儀(配置9,2級(jí),5套標(biāo)配,含校準(zhǔn)器) | 杭州愛(ài)華 | 59,920 | |
| M04652 | ASV5910型個(gè)人聲暴露計(jì)(配置1,2級(jí),單套簡(jiǎn)配,本安防爆) | 杭州愛(ài)華 | 11,300 | |
| M04653 | ASV5910型個(gè)人聲暴露計(jì)(配置2,2級(jí),單套標(biāo)配,本安防爆) | 杭州愛(ài)華 | 15,300 | |
| M04654 | ASV5910型個(gè)人聲暴露計(jì)(配置8,2級(jí),5套簡(jiǎn)配,含校準(zhǔn)器,本安防爆) | 杭州愛(ài)華 | 54,920 | |
| M04655 | ASV5910型個(gè)人聲暴露計(jì)(配置9,2級(jí),5套標(biāo)配,含校準(zhǔn)器,本安防爆) | 杭州愛(ài)華 | 74,920 | |
| M04656 | ASV5910型個(gè)人聲暴露計(jì)(配置1,2級(jí),礦用防爆) | 杭州愛(ài)華 | 11,300 | |
| M04657 | ASV5910型個(gè)人聲暴露計(jì)(配置2,2級(jí),礦用防爆) | 杭州愛(ài)華 | 15,300 | |
| M04658 | ASV5910型個(gè)人聲暴露計(jì)(配置8,2級(jí),礦用防爆,含校準(zhǔn)器,5套簡(jiǎn)配) | 杭州愛(ài)華 | 54,920 | |
| M04659 | ASV5910型個(gè)人聲暴露計(jì)(配置9,2級(jí),礦用防爆,含校準(zhǔn)器,5套標(biāo)配) | 杭州愛(ài)華 | 74,920 | |
| M04660 | YSD130型噪聲分析儀(礦用本安型聲級(jí)計(jì)) | 杭州愛(ài)華 | 8,300 | |
| M04661 | YSD130型噪聲分析儀(礦用本安型聲級(jí)計(jì)) (2級(jí),積分、統(tǒng)計(jì)分析、1/1 OCT分析) | 杭州愛(ài)華 | 10,300 | |
| M04662 | YSD130型噪聲分析儀(2級(jí),積分、統(tǒng)計(jì)分析) | 杭州愛(ài)華 | 8,300 | |
| M04663 | YSD130型噪聲分析儀(2級(jí),積分、統(tǒng)計(jì)分析、1/1 OCT分析) | 杭州愛(ài)華 | 10,300 | |
| M04664 | YSD132本安型聲級(jí)計(jì)(1級(jí),積分、統(tǒng)計(jì)分析) | 杭州愛(ài)華 | 9,300 | |
| M04665 | YSD132本安型聲級(jí)計(jì)(2級(jí),積分、統(tǒng)計(jì)分析) | 杭州愛(ài)華 | 8,300 | |
| M04666 | YSD132本安型聲級(jí)計(jì)(1級(jí),礦用,積分、統(tǒng)計(jì)分析) | 杭州愛(ài)華 | 9,300 | |
| M04667 | YSD132本安型聲級(jí)計(jì)(2級(jí),礦用,積分、統(tǒng)計(jì)分析) | 杭州愛(ài)華 | 8,300 | |
| M04668 | AWA6021A型聲校準(zhǔn)器(1級(jí)) | 杭州愛(ài)華 | 2800 | |
| M04669 | AWA6022A型聲校準(zhǔn)器(2級(jí)) | 杭州愛(ài)華 | 1080 | |
| M04670 | iSV2101型振動(dòng)計(jì) | 杭州愛(ài)華 | 1200 | |
| M04671 | AWA5936型振動(dòng)計(jì)(配置1,機(jī)器振動(dòng)測(cè)量:a、v、s的有效值、峰值、峰峰值,不含打印機(jī)) | 杭州愛(ài)華 | 2200 | |
| M04672 | AWA5936型振動(dòng)計(jì)(配置2,機(jī)器振動(dòng)測(cè)量,積分平均,不含打印機(jī)) | 杭州愛(ài)華 | 3500 | |
| M04675 | AWA5936型振動(dòng)計(jì)(配置3,機(jī)器和手傳振動(dòng),積分平均,不含打印機(jī)) | 杭州愛(ài)華 | 6900 | |
| M04673 | AWA6256B+型環(huán)境振動(dòng)分析儀(配置1,環(huán)境振動(dòng),含打印機(jī)) | 杭州愛(ài)華 | 8280 | |
| M04674 | AWA6256B+型環(huán)境振動(dòng)分析儀(配置3,環(huán)境振動(dòng)、低頻1/3振動(dòng)測(cè)量、含打印機(jī)) | 杭州愛(ài)華 | 14800 | |
| M04676 | AWA6258型三軸向振動(dòng)測(cè)量分析儀(人體全身振動(dòng)測(cè)量配置,不含打印機(jī)) | 杭州愛(ài)華 | 19800 | |
| M04677 | AWA6258型三軸向振動(dòng)測(cè)量分析儀(人體手傳振動(dòng)測(cè)量配置,不含打印機(jī)) | 杭州愛(ài)華 | 17800 | |
| M04678 | AWA6258型三軸向振動(dòng)測(cè)量分析儀(人體手傳+全身振動(dòng)測(cè)量配置,不含打印機(jī)) | 杭州愛(ài)華 | 29600 | |
| M04679 | AWA6258型三軸向振動(dòng)測(cè)量分析儀(低頻振動(dòng)頻譜分析配置,不含打印機(jī)) | 杭州愛(ài)華 | 23800 | |
| M04680 | AWA6258型三軸向振動(dòng)測(cè)量分析儀(設(shè)備振動(dòng)頻譜分析配置,不含打印機(jī)) | 杭州愛(ài)華 | 24800 | |
全部評(píng)論(0條)
登錄或新用戶注冊(cè)
請(qǐng)用手機(jī)微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊(cè)新賬號(hào)
微信掃碼,手機(jī)電腦聯(lián)動(dòng)
杭州愛(ài)華AWA6258型三軸向振動(dòng)測(cè)量分析儀(人體手傳振動(dòng)測(cè)量配置,不含打印機(jī))
報(bào)價(jià):¥16020 已咨詢 154次
杭州愛(ài)華AWA6258型三軸向振動(dòng)測(cè)量分析儀(人體手傳+全身振動(dòng)測(cè)量配置,不含打印機(jī))
報(bào)價(jià):¥26640 已咨詢 113次
杭州愛(ài)華AWA6258型三軸向振動(dòng)測(cè)量分析儀(低頻振動(dòng)頻譜分析配置,不含打印機(jī))
報(bào)價(jià):¥21420 已咨詢 136次
杭州愛(ài)華AWA6258型三軸向振動(dòng)測(cè)量分析儀(設(shè)備振動(dòng)頻譜分析配置,不含打印機(jī))
報(bào)價(jià):¥22320 已咨詢 87次
海爾生物-HPW-20R云澈超純水系統(tǒng)
報(bào)價(jià):面議 已咨詢 1次
Pilot Max-RRO360-上海和泰
報(bào)價(jià):¥128800 已咨詢 0次
AS-S200 TOC固體自動(dòng)進(jìn)樣器-上海元析
報(bào)價(jià):¥98000 已咨詢 3次
海爾生物-HPW-20E云澈超純水系統(tǒng)
報(bào)價(jià):面議 已咨詢 4次
①本文由儀器網(wǎng)入駐的作者或注冊(cè)的會(huì)員撰寫并發(fā)布,觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表儀器網(wǎng)立場(chǎng)。若內(nèi)容侵犯到您的合法權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)告訴,我們立即通知作者,并馬上刪除。
②凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:儀器網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于儀器網(wǎng),轉(zhuǎn)載時(shí)須經(jīng)本網(wǎng)同意,并請(qǐng)注明儀器網(wǎng)(m.sdczts.cn)。
③本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明來(lái)源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
④若本站內(nèi)容侵犯到您的合法權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)告訴,我們馬上修改或刪除。郵箱:hezou_yiqi
固定式測(cè)斜儀配套軟件操作難不難?
參與評(píng)論
登錄后參與評(píng)論