| 上海菁華科技儀器有限公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)表(2024年) | |||||||||
| 編號(hào) | 型號(hào) | 名稱(chēng) | 品牌 | 市場(chǎng)價(jià) | 波長(zhǎng)范圍(nm) | 光譜帶寬(nm) | 波長(zhǎng)誤差 | 透射比誤差 | 漂移 |
| M03867 | 721 | 可見(jiàn)分光光度計(jì)(手動(dòng)) | 上海菁華 | 2800 | 340-1000 | 4 | ±2 | ≤1%T | ±0.004A/小時(shí) |
| M03868 | 721-100 | 上海菁華 | 3500 | 340-1000 | 4 | ±2 | ≤1%T | ±0.004A/小時(shí) | |
| M03869 | 722 | 上海菁華 | 3800 | 330-1000 | 4 | ±2 | ≤0.5%T | ±0.003A/小時(shí) | |
| M03870 | 722N | 上海菁華 | 4000 | 325-1000 | 4 | ±2 | ≤0.5%T | ±0.003A/小時(shí) | |
| M03871 | 722S | 上海菁華 | 4000 | 325-1000 | 4 | ±2 | ≤0.5%T | ±0.003A/小時(shí) | |
| M03872 | 7230G | 上海菁華 | 7000 | 320-1000 | 2 | ±2 | ≤0.5%T | ±0.002A/小時(shí) | |
| M03873 | 723 | 可見(jiàn)分光光度計(jì)(手動(dòng) 含分析軟件和專(zhuān)用打印機(jī)) | 上海菁華 | 7500 | 320-1000 | 2 | ±2 | ≤0.5%T | ±0.002A/小時(shí) |
| M03915 | 723 | 可見(jiàn)分光光度計(jì)(自動(dòng) 含分析軟件) | 上海菁華 | 8200 | 320-1000 | 2 | ±2 | ≤0.5%T | ±0.002A/小時(shí) |
| M03916 | 723PC | 可見(jiàn)分光光度計(jì)(自動(dòng)可掃描,含軟件) | 上海菁華 | 9800 | 320-1000 | 2 | ±2 | ≤0.5%T | ±0.002A/小時(shí) |
| M03917 | 723PC(比例雙光束型) | 可見(jiàn)分光光度計(jì) (主機(jī)可掃描,7寸彩色觸摸屏操作) | 上海菁華 | 20000 | 320-1000 | 2 | ±2 | ≤0.5%T | ±0.002A/小時(shí) |
| M03918 | 752 | 單光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)(手動(dòng)) | 上海菁華 | 9800 | 200-1000 | 4 | ±2 | ≤0.5%T | ±0.002A/小時(shí) |
| M03919 | 754 | 紫外-可見(jiàn)分光光度計(jì)(手動(dòng) 配分析軟件及打印機(jī)) | 上海菁華 | 14000 | 200-1100 | 4 | ±1 | ≤0.5%T | ±0.002A/小時(shí) |
| M03920 | 755B | 單光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)(手動(dòng) 配分析軟件打印機(jī)) | 上海菁華 | 16500 | 195-1100 | 2 | ±1 | ≤0.5%T | ±0.002A/小時(shí) |
| M03921 | 752 | 單光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)(自動(dòng)) | 上海菁華 | 10800 | 200-1000 | 4 | ±2 | ≤0.5%T | ±0.002A/小時(shí) |
| M03922 | 754 | 單光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)(自動(dòng)) | 上海菁華 | 15800 | 200-1000 | 4 | ±1 | ≤0.5%T | ±0.002A/小時(shí) |
| M03923 | 754PC | 單光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)(自動(dòng)含分析軟件) | 上海菁華 | 19800 | 190-1100 | 2 | ±1 | ≤0.5%T | ±0.002A/小時(shí) |
| M03924 | 755B | 單光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)(自動(dòng)) | 上海菁華 | 18000 | 195-1100 | 2 | ±1 | ≤0.5%T | ±0.002A/小時(shí) |
| M03925 | 756 | 單光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)(自動(dòng)) | 上海菁華 | 22000 | 190-1100 | 2 | ±0.5 | ≤0.5%T | ±0.002A/小時(shí) |
| M03926 | 756MC | 單光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)(自動(dòng) 含分析軟件) | 上海菁華 | 28000 | 190-1100 | 2 | ±0.5 | ≤0.5%T | ±0.002A/小時(shí) |
| M03927 | 756CRT | 單光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)(自動(dòng) 含分析軟件及電腦打印機(jī)) | 上海菁華 | 43800 | 190-1100 | 2 | ±0.5 | ≤0.5%T | ±0.002A/小時(shí) |
| M03928 | UV1600 | 單光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)(主機(jī)可掃描,7寸彩色觸摸屏操作) | 上海菁華 | 18000 | 190-1100 | 2 | ±0.5 | ≤0.3%T | ≤0.001A/小時(shí) |
| M03929 | UV1600PC | 上海菁華 | 21800 | 190-1100 | 1.8 | ±0.5 | ≤0.3%T | ≤0.001A/小時(shí) | |
| M03930 | UV1800 | 比例光束&雙光束紫外-可見(jiàn)分光光度計(jì)(主機(jī)可掃描,7寸彩色觸摸屏操作) | 上海菁華 | 22800 | 190-1100 | 1.7 | ±0.5 | ≤0.3%T | ≤0.0005A/小時(shí) |
| M03931 | UV1800PC | 上海菁華 | 25800 | 190-1100 | 1.7 | ±0.5 | ≤0.3%T | ≤0.0005A/小時(shí) | |
| M03932 | UV1900 | 上海菁華 | 35800 | 190-1100 | 1.5 | ±0.5 | ≤0.3%T | ≤0.0005A/小時(shí) | |
| M03933 | 759 | 比例光束&雙光束紫外-可見(jiàn)分光光度計(jì)(主機(jī)可掃描,7寸彩色觸摸屏操作) | 上海菁華 | 25800 | 190-1100 | 1.5 | ±0.5 | ≤0.3%T | ≤0.0005A/小時(shí) |
| M03934 | 759S | 上海菁華 | 29800 | 190-1100 | 1.8 | ±0.5 | ≤0.3%T | ≤0.001A/小時(shí) | |
| M03935 | 759MC | 上海菁華 | 33000 | 190-1100 | 1.5 | ±0.3 | ≤0.3%T | ≤0.001A/小時(shí) | |
| M03936 | 759CRT | 上海菁華 | 45800 | 190-1100 | 1.5 | ±0.5 | ≤0.3%T | ≤0.001A/小時(shí) | |
| M03937 | 756PC | 上海菁華 | 31800 | 190-1100 | 1.5 | ±0.5 | ≤0.3%T | ≤0.001A/小時(shí) | |
| M03938 | 7600 | 比例光束&雙光束紫外-可見(jiàn)分光光度計(jì) | 上海菁華 | 45800 | 200-1000 | 1 | ±0.5 | ≤0.5%T | ≤0.005A/小時(shí) |
| M03939 | 7600CRT | 上海菁華 | 54800 | 200-1000 | 1 | ±0.5 | ≤0.5%T | ≤0.005A/小時(shí) | |
| M03940 | 7600-1 | 上海菁華 | 48800 | 200-1000 | 1 | ±0.3 | ≤0.3%T | ≤0.005A/小時(shí) | |
| M03941 | 7600S | 上海菁華 | 58800 | 200-1000 | 1 | ±0.3 | ≤0.3%T | ≤0.005A/小時(shí) | |
| M03967 | J5 | 紫外-可見(jiàn)分光光度計(jì)(7英寸彩色觸摸顯示屏,功能強(qiáng)大的安卓系統(tǒng)) | 上海菁華 | 12000 | |||||
| M03968 | J6 | 紫外-可見(jiàn)分光光度計(jì)(7英寸彩色觸摸顯示屏,功能強(qiáng)大的安卓系統(tǒng)) | 上海菁華 | 16000 | |||||
| M03969 | J7 | 紫外-可見(jiàn)分光光度計(jì)(7英寸彩色觸摸顯示屏,功能強(qiáng)大的安卓系統(tǒng)) | 上海菁華 | ||||||
全部評(píng)論(0條)
登錄或新用戶(hù)注冊(cè)
請(qǐng)用手機(jī)微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊(cè)新賬號(hào)
微信掃碼,手機(jī)電腦聯(lián)動(dòng)
上海菁華7600比例光束&雙光束紫外-可見(jiàn)分光光度計(jì)
報(bào)價(jià):¥26000 已咨詢(xún) 77次
上海菁華7600-1比例光束&雙光束紫外-可見(jiàn)分光光度計(jì)
報(bào)價(jià):¥26500 已咨詢(xún) 60次
上海菁華7600S比例光束&雙光束紫外-可見(jiàn)分光光度計(jì)
報(bào)價(jià):¥33000 已咨詢(xún) 77次
上海菁華J5紫外-可見(jiàn)分光光度計(jì)(7英寸彩色觸摸顯示屏,功能強(qiáng)大的安卓系統(tǒng))
報(bào)價(jià):¥7000 已咨詢(xún) 100次
AS-W20 TOC固體自動(dòng)進(jìn)樣器-上海元析
報(bào)價(jià):¥38500 已咨詢(xún) 2次
TOC-1700 TOC 總有機(jī)碳分析儀-上海元析
報(bào)價(jià):¥103600 已咨詢(xún) 1次
海爾生物-HYP-260C細(xì)胞振蕩培養(yǎng)箱
報(bào)價(jià):面議 已咨詢(xún) 0次
GMJ-80L-II 立式壓力蒸汽滅菌器-上海申安
報(bào)價(jià):¥30300 已咨詢(xún) 3次
①本文由儀器網(wǎng)入駐的作者或注冊(cè)的會(huì)員撰寫(xiě)并發(fā)布,觀(guān)點(diǎn)僅代表作者本人,不代表儀器網(wǎng)立場(chǎng)。若內(nèi)容侵犯到您的合法權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)告訴,我們立即通知作者,并馬上刪除。
②凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:儀器網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于儀器網(wǎng),轉(zhuǎn)載時(shí)須經(jīng)本網(wǎng)同意,并請(qǐng)注明儀器網(wǎng)(m.sdczts.cn)。
③本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明來(lái)源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
④若本站內(nèi)容侵犯到您的合法權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)告訴,我們馬上修改或刪除。郵箱:hezou_yiqi
參與評(píng)論
登錄后參與評(píng)論