| 臺(tái)灣DEREE | 指針鉗形電流表 | A904343 | 洽詢 | 920 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
技術(shù)指標(biāo)
測(cè)量特性
一、規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大鉤部尺寸: | Φ40mm 或 10×47mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量功能: | ACA,ACV,DCV,Ω & Temp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源供應(yīng): | UM-3(AA),1.5V×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作溫度/濕度: | 0oC~40oC(32oF~104oF)低于 80% R.H.(不結(jié)露) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲(chǔ)存溫度/濕度: | -10oC~50oC(14oF~122oF)低于 70% R.H.(不結(jié)露) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用高度: | 海拔2000以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用電壓限制: | 不超過600V AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全標(biāo)準(zhǔn): | 符合 IEC 61010 600V CAT III Pollution Degree 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸及重量: | 243(長(zhǎng))×91(寬)×45(高)(9.57"×3.58"×1.77")約360g(含電池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、測(cè)量范圍(23oC±5oC,80% RH MAX.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理特性
可選附件
持有證書
備注
產(chǎn)品規(guī)格列表
| 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
| A904343 | 指針式鉗表:最大鉤部尺寸: Φ40mm 或 10×47mm;測(cè)量功能: ACA,ACV,DCV,Ω & Temp;電源供應(yīng): UM-3(AA),1.5V×1;操作溫度/濕度: 0oC~40oC(32oF~104oF)低于 80% R.H.(不結(jié)露);儲(chǔ)存溫度/濕度: -10oC~50oC(14oF~122oF)低于 70% R.H.(不結(jié)露);適用高度: 海拔2000以下;適用電壓限制: 不超過600V AC;安全標(biāo)準(zhǔn): 符合 IEC 61010 600V CAT III Pollution Degree 2;尺寸及重量: 243(長(zhǎng))×91(寬)×45(高)(9.57"×3.58"×1.77")約360g(含電池);二、測(cè)量范圍(23oC±5oC,80% RH MAX.),;品牌: 臺(tái)灣DEREE | 1 | 920 | 洽詢 | 備注 |
報(bào)價(jià):¥920
已咨詢600次電流表
報(bào)價(jià):面議
已咨詢1723次
報(bào)價(jià):面議
已咨詢1117次鉗型表
報(bào)價(jià):面議
已咨詢545次鉗形表
報(bào)價(jià):¥1580
已咨詢983次數(shù)顯測(cè)力計(jì)
報(bào)價(jià):面議
已咨詢522次鉗形表
報(bào)價(jià):¥900
已咨詢749次電流表
報(bào)價(jià):面議
已咨詢761次電流表