第三方檢測專用微波消解儀
耐寒耐濕熱試驗(yàn)箱,第三方檢測機(jī)構(gòu)推薦
四方儀器 汽車排放氣體分析儀 用于第三方檢測機(jī)構(gòu) Gasboard-5260
空氣檢測色譜儀
空氣檢測色譜儀
消費(fèi)提醒
該商品僅限于實(shí)驗(yàn)室科學(xué)研究使用,不得用于其他用途!
| 概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASV5910型個(gè)人聲暴露計(jì)是一種雙通道聲學(xué)測量儀器。采用數(shù)字信號處理技術(shù),模塊化設(shè)計(jì),具有多功能、高性能、體積小、耗電省等優(yōu)點(diǎn)。兩個(gè)通道可以同時(shí)測量指數(shù)平均聲壓級、等效聲級、統(tǒng)計(jì)聲級、聲暴露級等多項(xiàng)指標(biāo),還可在測量的過程中同時(shí)記錄聲壓級隨時(shí)間的變化及錄制聲音文件。集聲級計(jì)、積分聲級計(jì)、統(tǒng)計(jì)分析儀、個(gè)人聲暴露計(jì)、記錄儀、數(shù)字錄音機(jī)等多種儀器及功能于一體。(可提供本安型防爆:個(gè)人聲暴露計(jì)、2級聲級計(jì)、2級統(tǒng)計(jì)分析儀。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙通道并行(同時(shí))測量 積分測量、聲級記錄、錄音并行(同時(shí))進(jìn)行 高達(dá)2G字節(jié)的海量存貯 USB接口,無需安裝驅(qū)動(dòng)程序 體積小,安裝方便 靈活的開機(jī)、啟動(dòng)方式 符合全球各國的聽力保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 防爆標(biāo)志:Ex ib IIB T3 Gb 標(biāo)配可選配1/3 OCT 2級(必須帶存儲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要技術(shù)性能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):IEC 61672:2002 Class 2, GB/T 3785-2010 2級,IEC 61252:2002,GB/T 15952-2010 2、傳聲器:預(yù)極化1/4”自由場型測試電容傳聲器,含前置放大器的靈敏度級約-50 dB 3、測量范圍: 個(gè)人聲暴露計(jì):60-143 dBA,65-143 dBC,70-143 dBZ(配-53 dB靈敏度級的傳聲器) 防爆個(gè)人聲暴露計(jì):65-143 dBA,70-143 dBC,75-143 dBZ(配-53 dB靈敏度級的傳聲器) 防爆聲級計(jì):45-120 dBA,50-120 dBC,55-120 dBZ(配-28 dB靈敏度級的傳聲器) 峰值C聲級測量范圍:80~143 dB 聲暴露測量范圍:0.01 Pa2h到99.99 Pa2h 噪聲劑量測量范圍:0 %~9999 %4、頻率范圍:20 Hz~12.5 kHz 5、頻率計(jì)權(quán):每通道A、C、Z分別可選 6、時(shí)間計(jì)權(quán):每通道并行F、S、I、Peak 7、積分時(shí)間:10秒到24小時(shí) 8、檢波特性:真有效值數(shù)字檢波 9、通道數(shù):最多2個(gè) 10、測量指標(biāo):LXYp、LXeq,T、LXYmax、LXYmin、LN、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、SD、Lpeak 注:X為頻率計(jì)權(quán)A、C、Z;Y為時(shí)間計(jì)權(quán)F、S、I;N為1-99 11、顯示器:128×64點(diǎn)陣主動(dòng)發(fā)光液晶顯示 12、交換率:3、4、5、6可選 13、門限值:40~90可選 14、數(shù)據(jù)存貯:2 GB Flash RAM,最多8000組 15、數(shù)據(jù)記錄: 記錄內(nèi)容:指定一個(gè)通道或兩個(gè)通道的F、S、I檔時(shí)間計(jì)權(quán)聲壓級或(和)短時(shí)等效聲級 記錄間隔:對于時(shí)間計(jì)權(quán)聲級為0.01 s到6.00 s,對于短時(shí)等效聲級為0.1 s到60 s 記錄時(shí)間:1秒到24小時(shí) 數(shù)據(jù)保存格式:文本,可用EXCEL打開 16、錄音: 最長錄音時(shí)間:8小時(shí),16小時(shí),64小時(shí) (與錄音精度有關(guān)); 觸發(fā)方式:與積分測量同步或超限啟動(dòng)后錄制指定時(shí)間。當(dāng)設(shè)為超限啟動(dòng)時(shí),錄制時(shí)間從10秒到90秒。 17、輸出接口:Mini USB接口,無需驅(qū)動(dòng)程序,可將儀器轉(zhuǎn)為U盤。 18、外形尺寸:65 × 55 × 18 (mm) 19、質(zhì)量:85 g 20、電源:內(nèi)置可充電鋰電池,充滿電可連續(xù)使用12小時(shí)以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配置表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
報(bào)價(jià):¥8136
已咨詢1160次第三方檢測中環(huán)境空氣檢測
報(bào)價(jià):面議
已咨詢98次聲級計(jì)
報(bào)價(jià):面議
已咨詢97次聲級計(jì)
報(bào)價(jià):面議
已咨詢83次聲級計(jì)
報(bào)價(jià):¥5976
已咨詢1286次第三方檢測中環(huán)境空氣檢測
報(bào)價(jià):面議
已咨詢71次聲級計(jì)
報(bào)價(jià):面議
已咨詢75次聲級計(jì)
報(bào)價(jià):面議
已咨詢90次聲級計(jì)
10寸觸摸屏,立式,容積:828L,-40~-86℃,雙獨(dú)立制冷系統(tǒng),變頻壓縮機(jī),單壓縮機(jī),智能變頻技術(shù)+碳?xì)渲评湎到y(tǒng),智慧物聯(lián)+云BIMS樣本管理系統(tǒng)。
7寸LCD觸摸屏,HC環(huán)保制冷,雙鎖,立式,有效容積:209L,-126~150℃,帶USB接口,配置RS485接口,標(biāo)配物聯(lián)APP監(jiān)控系統(tǒng).
HYCD-1031GD 3-7℃生物恒昀醫(yī)用冷藏箱-青島海爾生物醫(yī)療 雙門立式,LED屏,1031L,3層鋼化玻璃門,3~7℃,選配藥筐、USB、RS485接口
移動(dòng)式 人機(jī)共存 H13高效過濾+活性炭+可控緩釋殺菌新材料+光觸媒特制濾網(wǎng),多層消殺過濾 適用體積:≤150m3
DW-86L826G -86℃超低溫保存箱(科研型) 10寸觸摸屏,雙鎖,立式,826L,-40~-86℃,碳?xì)渲评?,帶USB接口,選配物聯(lián)APP監(jiān)控系統(tǒng)
有效容積(L):1000 顯示屏:15.6寸觸摸顯示屏
有效容積(L):37 溫度范圍(℃):-180~50 液氮壓力范圍:0.15MPa±30%
有效容積(L):80 溫度設(shè)置范圍(℃):RT+5~105