聲級(jí)計(jì)/數(shù)據(jù)記錄儀
AWA5636多功能聲級(jí)計(jì) 、車間聲級(jí)計(jì) 、車輛聲級(jí)計(jì) 、船用聲級(jí)計(jì)
聲級(jí)計(jì)
聲級(jí)計(jì)
聲級(jí)計(jì)
消費(fèi)提醒
該商品僅限于實(shí)驗(yàn)室科學(xué)研究使用,不得用于其他用途!
| 概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWA5661型聲級(jí)計(jì)是一種數(shù)字化、模塊化多功能聲級(jí)計(jì)。本儀器采用了zuixin數(shù)字信號(hào)處理芯片及先進(jìn)的數(shù)字檢波技術(shù),具有可靠性高、穩(wěn)定性好、動(dòng)態(tài)范圍寬等優(yōu)點(diǎn)??蓮V泛應(yīng)用于各種機(jī)器、車輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲測量,也可用于環(huán)境噪聲、勞動(dòng)保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生的測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 數(shù)字信號(hào)處理技術(shù),動(dòng)態(tài)范圍寬,精度高 2. 模塊化設(shè)計(jì),按需選取,性價(jià)比高 3. 寬溫設(shè)計(jì),工作溫度范圍增加到-15℃至50℃ 4. 符合IEC 61672:2002,GB/T3785-2010 1級(jí) 5.選配多種傳聲器可以得到不同的測量范圍。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要性能指標(biāo): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 我公司是一家專業(yè)提供第三方檢測儀器設(shè)備的儀器成套服務(wù)商,從2009年開始為多家第三方檢測公司在實(shí)驗(yàn)室方案設(shè)計(jì)、產(chǎn)品選型、設(shè)備供應(yīng)、安裝培訓(xùn)及維修方面提供了專業(yè)化的服務(wù),并協(xié)助客戶順利拿到相關(guān)證書。 其中第三方檢測所涉及的項(xiàng)目有: 1、第三檢測中職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)資質(zhì)申購所需儀器全套設(shè)備 2、第三檢測中職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)乙級(jí)資質(zhì)申購所需儀器全套設(shè)備 3、第三檢測中氣相色譜儀、原子吸收分光光度計(jì)、原子熒光光譜儀、離子色譜儀及耗材 4、第三檢測中常規(guī)設(shè)備中稱量、冷凍保存、培養(yǎng)、干燥、加熱、離心、攪拌、混勻、凈化、消毒等配套設(shè)備 5、第三檢測中環(huán)境水質(zhì)中各指標(biāo)檢測部分成套儀器設(shè)備 6、第三檢測中環(huán)境空氣中各指標(biāo)檢測部分成套儀器設(shè)備 7、第三檢測中食品飼料中各指標(biāo)檢測部分成套儀器設(shè)備 8、第三檢測中輻射類部分成套儀器設(shè)備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)價(jià):¥4800
已咨詢750次聲級(jí)計(jì)
報(bào)價(jià):¥6000
已咨詢445次氣體環(huán)境監(jiān)測
報(bào)價(jià):面議
已咨詢1388次
報(bào)價(jià):¥3840
已咨詢621次聲級(jí)計(jì)
報(bào)價(jià):面議
已咨詢105次聲級(jí)計(jì)
報(bào)價(jià):¥5400
已咨詢291次其它環(huán)境監(jiān)測儀器
報(bào)價(jià):¥4800
已咨詢462次氣體環(huán)境監(jiān)測
報(bào)價(jià):¥5180
已咨詢459次氣體環(huán)境監(jiān)測
10寸觸摸屏,立式,容積:828L,-40~-86℃,雙獨(dú)立制冷系統(tǒng),變頻壓縮機(jī),單壓縮機(jī),智能變頻技術(shù)+碳?xì)渲评湎到y(tǒng),智慧物聯(lián)+云BIMS樣本管理系統(tǒng)。
7寸LCD觸摸屏,HC環(huán)保制冷,雙鎖,立式,有效容積:209L,-126~150℃,帶USB接口,配置RS485接口,標(biāo)配物聯(lián)APP監(jiān)控系統(tǒng).
HYCD-1031GD 3-7℃生物恒昀醫(yī)用冷藏箱-青島海爾生物醫(yī)療 雙門立式,LED屏,1031L,3層鋼化玻璃門,3~7℃,選配藥筐、USB、RS485接口
移動(dòng)式 人機(jī)共存 H13高效過濾+活性炭+可控緩釋殺菌新材料+光觸媒特制濾網(wǎng),多層消殺過濾 適用體積:≤150m3
DW-86L826G -86℃超低溫保存箱(科研型) 10寸觸摸屏,雙鎖,立式,826L,-40~-86℃,碳?xì)渲评?,帶USB接口,選配物聯(lián)APP監(jiān)控系統(tǒng)
有效容積(L):1000 顯示屏:15.6寸觸摸顯示屏
有效容積(L):37 溫度范圍(℃):-180~50 液氮壓力范圍:0.15MPa±30%
有效容積(L):80 溫度設(shè)置范圍(℃):RT+5~105