| 儀器簡介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本公司根據(jù)不同用戶需求特推出新型752系列產(chǎn)品(752Bas、752Pro、752XP),使用戶以“相同的價格買到更好的產(chǎn)品”,讓用戶得到更多的實惠。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀器用途: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 752系列紫外可見分光光度計是一種簡單易用的分光光度法通用儀器,能在190-1100nm范圍內(nèi)執(zhí)行透射比、吸光度和濃度直讀測定及濃度因子設(shè)定,波長手動調(diào)節(jié),2nm帶寬可滿足幾乎全部定量測試要求,可廣泛用于醫(yī)學(xué)衛(wèi)生、臨床檢驗、生物化學(xué)、石油化工、環(huán)保監(jiān)測、質(zhì)量控制等部門作定性定量分析。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀器特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超寬的波長范圍:190-1100nm的波長范圍,使得其可檢測的對象更廣泛。 獨特的光譜帶寬:2nm 更低的雜散光:≤0.2%T 高測光精度:進一步提升了儀器的性價比 換燈方便快捷:工廠自校正燈座,方便用戶選擇、更換國產(chǎn)、進口光源 優(yōu)越的光學(xué)系統(tǒng):采用C-T單色器,1200線/毫米衍射光柵,非球面聚光鏡,雜散光低,像質(zhì)好 儀器操作方便:儀器自動調(diào)0%,100% 體積?。?br/>重量輕: 詳情可參考儀器參數(shù)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳詢優(yōu)惠 |
日立U-3900/3900H分光光度計可滿足各種分析需求,分析對象從固定材料到液體材料。該型儀器共有兩種類型,可以根據(jù)分析檢測目的和用途的需要選擇。該型儀器應(yīng)用范圍廣,ZD應(yīng)用于水質(zhì)、環(huán)境、生物技術(shù)、制藥、材料等領(lǐng)域的分析檢測。
光源:進口鎢燈 波長范圍:320-1100nm 光譜帶寬 :2.0nm 操作方式 :單機
光源:進口硅光二極管 波長范圍:190-1100nm 光譜帶寬 :2.0nm 操作方式 :單機
波長范圍:190-1100nm 光譜帶寬:0.8/1.8/4.0/5.0nm四檔可調(diào)
光源:進口氘燈、鎢燈 波長范圍:190-1100nm 光譜帶寬 :1.8nm 操作方式 :單機/聯(lián)接電腦雙模式
波長范圍:190-1100nm 光譜帶寬:0.8/1.8/4.0/5.0nm四檔可調(diào)
"光源:進口氘燈、鎢燈 波長范圍:190-1100nm 光譜帶寬 :0.5/1.0/2.0/4.0/5.0nm五檔可調(diào) 操作方式 :單機/聯(lián)接電腦雙模式"