立即掃碼咨詢(xún)
13816041660
已通過(guò)儀器網(wǎng)認(rèn)證,請(qǐng)放心撥打!
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明在儀器網(wǎng)(m.sdczts.cn)上看到的,謝謝!
Kromasil 色譜柱 M05NHA15 瑞典 Classic 100-5-NH2 4.6*150mm
Kromasil 色譜柱 M05NHA15 瑞典 Classic 100-5-NH2 4.6*150mm
Kromasil 色譜柱 M05NHA15 瑞典 Classic 100-5-NH2 4.6*150mm
Kromasil 色譜柱 M05NHA15 瑞典 Classic 100-5-NH2 4.6*150mm
Kromasil 色譜柱 MH3CSC05 瑞典 100-3.5-C4 3.0*50
產(chǎn)品介紹:
Kromasil Classic C18 色譜柱是Kromasil經(jīng)典產(chǎn)品之一,至今仍在醫(yī)藥、生物等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。 Classic C18采用高密度鍵合工藝,含碳量高達(dá)20%,具有較高的疏水性化合物分離能力。是一款性能優(yōu)越,通用性強(qiáng)的常規(guī)反相C18柱。
產(chǎn)品參數(shù):
| 固定相 | 十八烷基 | ||||
| 粒徑 | 1.8μm、2.5μm、3.5μm、5μm | ||||
| 表面積 | 320㎡/g | ||||
| 微孔徑 | 100? | ||||
| 含碳量 | 20% | ||||
| USP號(hào) | L1 | ||||
| pH耐受范圍 | 1.5-9.5 | ||||

Kromasil Classic C18 色譜柱貨號(hào):
| 規(guī)格 | 1.8μm | 2.5μm | 3.5μm | 5μm | 7μm | 10μm | 13μm | 16μm |
| 2.1*50mm | MF1CLD05 | MH2CLD05 | MH3CLD05 | M05CLD05 | - | - | - | - |
| 2.1*100mm | MF1CLD10 | MH2CLD10 | MH3CLD10 | M05CLD10 | - | - | - | - |
| 2.1*150mm | - | - | MH3CLD15 | M05CLD15 | - | - | - | - |
| 2.1*250mm | - | - | MH3CLD25 | M05CLD25 | - | - | - | - |
| 3.0*50mm | MF1CLC05 | MH2CLC05 | MH3CLC05 | M05CLC05 | - | - | - | - |
| 3.0*100mm | MF1CLC10 | MH2CLC10 | MH3CLC10 | M05CLC10 | - | - | - | - |
| 3.0*125mm | - | - | MH3CLC1F | M05CLC1F | - | - | - | - |
| 3.0*150mm | - | - | MH3CLC15 | M05CLC15 | - | - | - | - |
| 3.0*250mm | - | - | MH3CLC25 | M05CLC25 | - | M10CLC25 | - | - |
| 3.0*300mm | - | - | MH3CLC30 | M05CLC30 | - | - | - | - |
| 3.9*150mm | - | - | - | M05CLJ15 | - | M10CLJ15 | - | - |
| 3.9*250mm | - | - | - | M05CLJ25 | - | M10CLJ25 | - | - |
| 3.9*300mm | - | - | - | M05CLJ30 | - | M10CLJ30 | - | - |
| 4.0*50mm | - | - | MH3CLB05 | M05CLB05 | M07CLB05 | M10CLB05 | M13CLB05 | M16CLB05 |
| 4.0*100mm | - | - | MH3CLB10 | M05CLB10 | M07CLB10 | M10CLB10 | M13CLB10 | M16CLB10 |
| 4.0*125mm | - | - | MH3CLB1F | M05CLB1F | M07CLB1F | M10CLB1F | M13CLB1F | M16CLB1F |
| 4.0*150mm | - | - | MH3CLB15 | M05CLB15 | M07CLB15 | M10CLB15 | M13CLB15 | M16CLB15 |
| 4.0*200mm | - | - | MH3CLB20 | M05CLB20 | M07CLB20 | M10CLB20 | M13CLB20 | M16CLB20 |
| 4.0*250mm | - | - | MH3CLB25 | M05CLB25 | M07CLB25 | M10CLB25 | M13CLB25 | M16CLB25 |
| 4.0*300mm | - | - | MH3CLB30 | M05CLB30 | M07CLB30 | M10CLB30 | M13CLB30 | M16CLB30 |
| 4.6*30mm | - | - | MH3CLA03 | M05CLA03 | M07CLA03 | M10CLA03 | M13CLA03 | M16CLA03 |
| 4.6*33mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6*50mm | - | MH2CLA05 | MH3CLA05 | M05CLA05 | M07CLA05 | M10CLA05 | M13CLA05 | M16CLA05 |
| 4.6*75mm | - | MH3CLAH7 | M05CLAH7 | M07CLAH7 | M10CLAH7 | M13CLAH7 | M16CLAH7 | |
| 4.6*100mm | - | MH2CLA10 | MH3CLA10 | M05CLA10 | M07CLA10 | M10CLA10 | M13CLA10 | M16CLA10 |
| 4.6*125mm | - | - | MH3CLA1F | M05CLA1F | M07CLA1F | M10CLA1F | M13CLA1F | M16CLA1F |
| 4.6*150mm | - | - | MH3CLA15 | M05CLA15 | M07CLA15 | M10CLA15 | M13CLA15 | M16CLA15 |
| 4.6*200mm | - | - | MH3CLA20 | M05CLA20 | M07CLA20 | M10CLA20 | M13CLA20 | M16CLA20 |
| 4.6*250mm | - | - | MH3CLA25 | M05CLA25 | M07CLA25 | M10CLA25 | M13CLA25 | M16CLA25 |
| 4.6*300mm | - | - | MH3CLA30 | M05CLA30 | M07CLA30 | M10CLA30 | M13CLA30 | M16CLA30 |
| 10*50mm | - | - | - | - | - | M10CLP05 | M13CLP05 | M16CLP05 |
| 10*100mm | - | - | - | - | - | M10CLP10 | M13CLP10 | M16CLP10 |
| 10*150mm | - | - | MH3CLP15 | - | - | M10CLP15 | M13CLP15 | M16CLP15 |
| 10*250mm | - | - | MH3CLP25 | - | - | M10CLP25 | M13CLP25 | M16CLP25 |
| 10*300mm | - | - | - | - | - | M10CLP30 | M13CLP30 | M16CLP30 |
| 20*250mm | - | - | - | - | - | M10CLO25 | M13CLO25 | M16CLO25 |
| 21.2*50mm | - | - | - | - | - | M10CLQ05 | M13CLQ05 | M16CLQ05 |
| 21.2*100mm | - | - | - | - | - | M10CLQ10 | M13CLQ10 | M16CLQ10 |
| 21.2*150mm | - | - | - | - | - | M10CLQ15 | M13CLQ15 | M16CLQ15 |
| 21.2*250mm | - | - | - | - | - | M10CLQ25 | M13CLQ25 | - |
| 21.2*300mm | - | - | - | - | - | M10CLQ30 | M13CLQ30 | - |
| 30*50mm | - | - | - | M05CLR05 | M07CLR05 | M10CLR05 | M13CLR05 | M16CLR05 |
| 30*100mm | - | - | - | M05CLR10 | M07CLR10 | M10CLR10 | M13CLR10 | M16CLR10 |
| 30*150mm | - | - | - | M05CLR15 | M07CLR15 | M10CLR15 | M13CLR15 | M16CLR15 |
| 30*250mm | - | - | - | M05CLR25 | M07CLR25 | M10CLR25 | M13CLR25 | M16CLR25 |
| 50*150mm | - | - | - | M05CLT15 | M07CLT15 | M10CLT15 | M13CLT15 | M16CLT15 |
| 50*250mm | - | - | - | M05CLT25 | M07CLT25 | M10CLT25 | M13CLT25 | M16CLT25 |
報(bào)價(jià):面議
已咨詢(xún)421次Classic系列
報(bào)價(jià):面議
已咨詢(xún)511次Classic系列
報(bào)價(jià):面議
已咨詢(xún)411次Classic系列
報(bào)價(jià):面議
已咨詢(xún)263次Classic系列
報(bào)價(jià):面議
已咨詢(xún)332次Classic系列
報(bào)價(jià):面議
已咨詢(xún)330次Classic系列
報(bào)價(jià):面議
已咨詢(xún)252次Classic系列
報(bào)價(jià):面議
已咨詢(xún)239次Classic系列
MN760101.46 NUCLEODUR?C18 Gravity 250*4.6*5um
Kromasil C18 4.6x250mm,5μm M05CLA25色譜柱,瑞典Kromasil是市場(chǎng)上廣受歡迎的品牌,具有重現(xiàn)行性好,柱效高、使用壽命長(zhǎng)的特點(diǎn),滿(mǎn)足制藥企業(yè)和藥物研發(fā)對(duì)色譜柱要求。