
| 型號 | ARTCAM-320- THERMO-WOM | ARTCAM-320- THERMO-LAN3 | ARTCAM-640- THERMO-WOM |
| 傳感器類型 | 非制冷的輻射熱測定器 | ||
| 探測范圍 | 8-14um | ||
| 分辨率( 像素) | 320 x 240 | 640 x 480 | |
| 像元大小(um) | 23.5 X 23.5 um | ||
| 溫度分辨率 | L range: <75mK H range: <300mK | ||
| 操作性能 | >98%(修復(fù)有缺陷的像素) | ||
| 熱時間常數(shù) | 16 毫秒(典型值) | ||
| 視場FOV | 8mm lens( 標(biāo)準(zhǔn)): 50° (H)×37.5° (V) 16mm lens( 選項): 26° (H)×20° (V) | 50mm lens( 選項): 17° (H)×13° (V) | |
| 動態(tài)范圍 | L Range : -40~150° C H Range : 0~540° C | ||
| 啟動時間 | ≦ 15s | ||
| 溫度準(zhǔn)確性 | ZD±5% | ||
| 幀頻(fps) | 60fps | 30fps | 60fps |
| 接口 | USB2.0 批量傳輸 | LAN | USB2.0 批量傳輸 |
| 電源 | DC12V (AC adapter) | ||
| 電源消耗 | 約 10W | ||
| 環(huán)境條件 | 操作溫度 / 濕度: 0~35° C / 10~80% 保存溫度 / 濕度: 0~60° C / 10~95% | ||
| 工作溫度 | 20~35° C | ||
| 尺寸(mm) | 72(W)×61.7(H)×115.8(D) | 82(W)×85.5(H) ×120.5(D) | |
| 重量 | 約600g | 約700g | |
上傳人:北京先鋒泰坦科技有限公司
大小:0 B
353
報價:面議
已咨詢493次近紅外相機(jī)
報價:面議
已咨詢1433次紅外熱像儀
報價:面議
已咨詢421次紅外熱成像技術(shù)
報價:面議
已咨詢97次儀器儀表
報價:面議
已咨詢533次紅外熱成像技術(shù)
報價:面議
已咨詢214次紅外熱像儀
報價:面議
已咨詢431次紅外熱成像技術(shù)