全部評論(0條)
熱門問答
- 鄭州哪有賣江南顯微鏡的
2018-12-02 12:43:55
296
0
- 鄭州哪有賣手消毒器的
2012-02-15 18:15:32
556
2
- 鄭州哪有賣鹽度計的
2012-07-31 13:52:07
389
1
- 我在江南大潤發(fā) 哪有賣網(wǎng)線連接器的
2018-03-26 05:04:47
285
1
- 利器盒,脈枕鄭州哪有賣的
2016-08-10 06:44:02
463
2
- 鄭州一次性鞋套哪有賣的
- 各位朋友我在鄭州國貿(mào)附近誰知道這附近哪有賣一次性鞋套的謝了... 各位朋友 我在鄭州國貿(mào)附近 誰知道這附近哪有賣一次性鞋套的 謝了 展開
2011-06-17 07:43:20
469
2
- 有人知道鄭州哪有賣防毒面具的嗎
- Z好是能防化學(xué)氣體的
2007-09-12 23:36:18
282
3
- 鄭州或者開封哪有賣bboy的裝備,如頭轉(zhuǎn)帽,等等,給個地址
- 我頭大網(wǎng)上買的頭盔戴不上... 我頭大 網(wǎng)上買的頭盔戴不上 展開
2018-11-16 00:37:43
287
0
- 牡丹江江南實驗小學(xué)校服
- 牡丹江江南實驗小學(xué)校服... 牡丹江江南實驗小學(xué)校服 展開
2016-08-31 06:31:17
467
1
- 這是哪款生物顯微鏡?好像是江南的
2014-01-19 00:33:00
303
3
- 鄭州生物安全柜廠家有那些,鄭州生物安全柜,鄭州生物安全柜價格
2011-11-06 13:09:32
630
1
- 哪有賣硬度計的?
2010-10-23 18:09:31
471
6
- 寧波江南儀器廠產(chǎn)品報價表(2020年)
- 寧波江南儀器廠產(chǎn)品報價表(2020年)
編號 型 號 儀器名稱 品牌 LED側(cè)光源價格 容積 外形尺寸
工作室尺寸
(寬*深*高)可控光照度 主要技術(shù)參數(shù) A0619077 RXZ-160A 智能人工氣候箱 寧波江南 12400 160L 594*594*1300
(540*540*620)0~80(6000) 控溫范圍 0-50℃
控溫精度 ±0.1℃
控溫波動度 ±0.1℃~±1℃(實驗條件為空載,環(huán)境溫度20℃,濕度50%)
控濕范圍 50~95%RH
控濕精度 ±1%RH
控濕波動度 ±3%RH~±7%RHA0619078 RXZ-160B 寧波江南 13300 0~200(15000) A0619079 RXZ-160C 寧波江南 14900 0~320(22000) A0619080 RXZ-160D 寧波江南 16300 0~430(30000) A0619232 RXZ-160E 寧波江南 18200 0~500(35000) A0619081 RXZ-280A 智能人工氣候箱 寧波江南 16300 300L 594*594*1700
(540*540*1010)0~80(6000) A0619082 RXZ-280B 寧波江南 17750 0~200(15000) A0619083 RXZ-280C 寧波江南 21250 0~320(22000) A0619084 RXZ-280D 寧波江南 23500 0~430(30000) A0619233 RXZ-280E 寧波江南 24900 0~500(35000) A0619085 RXZ-380A 智能人工氣候箱 寧波江南 17900 380L 594*594*1970
(540*540*1300)0~80(6000) A0619086 RXZ-380B 寧波江南 19800 0~200(15000) A0619087 RXZ-380C 寧波江南 23300 0~320(22000) A0619088 RXZ-380D 寧波江南 25250 0~430(30000) A0619234 RXZ-380E 寧波江南 28400 0~500(35000) A0619089 RXZ-436A 智能人工氣候箱 寧波江南 19250 430L
694*694*1790
(640*600*1130)0~80(6000) A0619090 RXZ-436B 寧波江南 22000 0~200(15000) A0619091 RXZ-436C 寧波江南 24750 0~320(22000) A0619092 RXZ-436D 寧波江南 27500 0~430(30000) A0619093 RXZ-436E 寧波江南 29250 0~540(40000) A0619094 RXZ-500A 智能人工氣候箱 寧波江南 21700 500L 694*694*1900
(640*640*1210)0~80(6000) A0619095 RXZ-500B 寧波江南 23100 0~200(15000) A0619097 RXZ-500C 寧波江南 25100 0~320(22000) A0619098 RXZ-500D 寧波江南 28750 0~430(30000) A0619235 RXZ-500E 寧波江南 31900 0~540(40000) A0619099 RXZ-600A 智能人工氣候箱 寧波江南 26900 600L 1313*740*1500
(1255*640*850)0~80(6000) A0619100 RXZ-600B 寧波江南 29500 0~200(15000) A0619101 RXZ-600C 寧波江南 32250 0~320(22000) A0619236 RXZ-600D 寧波江南 34000 0~430(30000) A0619225 RXZ-800A 智能人工氣候箱 寧波江南 34000 800L 1313*740*1750
(1255*640*1100)0~80(6000) A0619102 RXZ-800B 寧波江南 37100 0~200(15000) A0619226 RXZ-800C 寧波江南 39100 0~320(22000) A0619227 RXZ-800D 寧波江南 42200 0~430(30000) A0619228 RXZ-1000A 智能人工氣候箱 寧波江南 37100 1000L 1313*740*1900
(1255*640*1250)0~80(6000) A0619229 RXZ-1000B 寧波江南 39900 0~200(15000) A0619230 RXZ-1000C 寧波江南 45600 0~320(22000) A0619231 RXZ-1000D 寧波江南 50000 0~430(30000) A0619103 RXZ-1500A 智能人工氣候箱 寧波江南 46750 1500L 1950*740*1900
(1890*640*1250)0~80(6000) A0619104 RXZ-1500B 寧波江南 49500 0~200(15000) A0619237 RXZ-1500C 寧波江南 53900 0~320(24000) A0619238 RXZ-1500D 寧波江南 58900 0~430(30000) A0619137 GXZ-160A 智能光照培養(yǎng)箱 寧波江南 11000 160L 594*594*1300
(540*540*620)0~80(6000) 控溫范圍 0-50℃
控溫精度 ±0.1℃
控溫波動度 ±0.1℃~±1℃(實驗條件為空載,環(huán)境溫度20℃,濕度50%)
控濕范圍 50~95%RH
控濕精度 ±1%RH
控濕波動度 ±3%RH~±7%RHA0619138 GXZ-160B 寧波江南 12000 0~200(15000) A0619139 GXZ-160C 寧波江南 13200 0~320(22000) A0619140 GXZ-160D 寧波江南 15100 0~430(30000) A0619133 GXZ-160E 寧波江南 17400 0~500(35000) A0619141 GXZ-280A 智能光照培養(yǎng)箱 寧波江南 13600 300L 594*594*1700
(540*540*1010)0~80(6000) A0619142 GXZ-280B 寧波江南 14800 0~200(15000) A0619143 GXZ-280C 寧波江南 16000 0~320(22000) A0619144 GXZ-280D 寧波江南 18500 0~430(30000) A0619134 GXZ-280E 寧波江南 20200 0~500(35000) A0619145 GXZ-380A 智能光照培養(yǎng)箱 寧波江南 16000 380L 594*594*1970
(540*540*1300)0~80(6000) A0619146 GXZ-380B 寧波江南 17400 0~200(15000) A0619147 GXZ-380C 寧波江南 19500 0~320(22000) A0619148 GXZ-380D 寧波江南 22500 0~430(30000) A0619135 GXZ-380E 寧波江南 25000 0~500(35000) A0619149 GXZ-436A 智能光照培養(yǎng)箱 寧波江南 17200 430L 694*694*1787
(640*600*1130)0~80(6000) A0619150 GXZ-436B 寧波江南 19200 0~200(15000) A0619151 GXZ-436C 寧波江南 22000 0~320(22000) A0619152 GXZ-436D 寧波江南 24700 0~430(30000) A0619153 GXZ-436E 寧波江南 27500 0~535(40000) A0619155 GXZ-500A 智能光照培養(yǎng)箱 寧波江南 19000 500L 694*694*1900
(640*640*1210)0~80(6000) A0619156 GXZ-500B 寧波江南 21400 0~200(15000) A0619157 GXZ-500C 寧波江南 23800 0~320(22000) A0619158 GXZ-500D 寧波江南 26100 0~430(30000) A0619136 GXZ-500E 寧波江南 28600 0~500(35000) A0619159 GXZ-600A 智能光照培養(yǎng)箱 寧波江南 23100 600L 1313*740*1500
(1255*640*850)0~80(6000) A0619160 GXZ-600B 寧波江南 26100 0~200(15000) A0619161 GXZ-600C 寧波江南 28900 0~320(24000) A0619130 GXZ-600D 寧波江南 31200 0~430(30000) A0619240 GXZ-800A 智能光照培養(yǎng)箱 寧波江南 29200 800L 1313*740*1750
(1260*630*1020)0~80(6000) A0619162 GXZ-800B 寧波江南 33000 0~200(15000) A0619241 GXZ-800C 寧波江南 35200 0~320(24000) A0619242 GXZ-800D 寧波江南 37500 0~430(30000) A0619163 GXZ-1000A 智能光照培養(yǎng)箱 寧波江南 32500 1000L 1313*740*1970
(1260*630*1250)0~80(6000) A0619164 GXZ-1000B 寧波江南 35500 0~200(15000) A0619249 GXZ-1000C 寧波江南 40000 0~320(24000) A0619250 GXZ-1000D 寧波江南 44700 0~430(30000) A0619165 GXZ-1500A 智能光照培養(yǎng)箱 寧波江南 42600 1500L 1950*740*1900
(1890*640*1250)0~80(6000) A0619166 GXZ-1500B 寧波江南 46100 0~200(15000) A0619131 GXZ-1500C 寧波江南 50600 0~320(24000) A0619132 GXZ-1500D 寧波江南 56100 0~430(30000) A0618175 SPX-160 智能生化培養(yǎng)箱 寧波江南 9500 160L 600*600*1300
(540*540*620)控溫范圍 0-50℃
控溫精度 ±0.1℃
控溫波動度 ±0.1℃~±1℃(實驗條件為空載,環(huán)境溫度20℃,濕度50%)
工作環(huán)境 溫度10-35℃,濕度85%RH以下,無腐蝕性氣體A0618176 SPX-280 寧波江南 12000 300L 600*600*1700
(540*540*1050)A0618177 SPX-380 寧波江南 14750 380L 600*600*1900
(540*540*1250)A0618179 SPX-500 寧波江南 17500 500L 700*700*1900
(640*640*1180)A0618180 SPX-600 寧波江南 20000 600L 1313*740*1500
(1260*630*780)A0618367 SPX-800 寧波江南 23000 800L 1313*740*1750
(1260*630*1020)A0618181 SPX-1000 寧波江南 25750 1000L 1313*740*1900
(1260*630*1210)A0618183 SPX-1500 寧波江南 35500 1500L 1950*740*1980
(1890*630*1400)A0630149 HWS-160 恒溫恒濕箱 寧波江南 12000 160L 594*594*1300
(540*540*620)控溫范圍 0-50℃
控溫精度 ±0.1℃
控溫波動度 ±0.1℃~±1℃(實驗條件為空載,環(huán)境溫度20℃,濕度50%)
工作環(huán)境 溫度10-35℃,濕度85%RH以下,無腐蝕性氣體A0630150 HWS-280 寧波江南 13250 300L 594*594*1700
(540*540*1010)A0630151 HWS-380 寧波江南 16250 380L 594*594*1970
(540*540*1300)A0630152 HWS-436 寧波江南 17500 430L 694*694*1787
(640*600*1130)A0630153 HWS-500 寧波江南 19500 500L 694*694*1900
(640*640*1210)A0630154 HWS-600 寧波江南 23100 600L 1313*740*1500
(1255*640*850)A0630165 HWS-800 寧波江南 29250 800L 1313*740*1750
(1260*640*1100)A0630155 HWS-1000 寧波江南 32500 1000L 1313*740*1900
(1255*640*1250)A0630156 HWS-1500 寧波江南 43250 1500L 1950*740*1900
(1890*640*1250)A0618353 MJX-160 智能霉菌培養(yǎng)箱 寧波江南 12400 160L 594*594*1300
(540*540*620)控溫范圍 0-50℃
控溫精度 ±0.1℃
控溫波動度 ±0.1℃~±1℃(實驗條件為空載,環(huán)境溫度20℃,濕度50%)
控濕范圍 50~95%RH
控濕精度 ±1%RH
控濕波動度 ±3%~±7%RH
工作環(huán)境 溫度10-35℃,濕度85%RH以下,無腐蝕性氣體A0618354 MJX-280 寧波江南 13800 300L 594*594*1700
(540*540*1010)A0618355 MJX-380 寧波江南 17500 380L 594*594*1970
(540*540*1300)A0618356 MJX-436 寧波江南 18100 430L 694*694*1787
(640*600*1130)A0618357 MJX-500 寧波江南 21000 500L 694*694*1900
(640*640*1210)A0618358 MJX-600 寧波江南 23800 600L 1313*740*1500
(1255*640*850)A0618369 MJX-800 寧波江南 31000 800L 1313*740*1750
(1260*640*1100)A0618359 MJX-1000 寧波江南 33600 1000L 1313*740*1900
(1255*640*1250)A0618360 MJX-1500 寧波江南 45000 1500L 1950*740*1900
(1890*640*1250)
2020-02-21 10:49:35
563
0
- 寧波江南儀器廠產(chǎn)品報價表(2021年)
- 寧波江南儀器廠產(chǎn)品報價表(2021年)
編號 型 號 儀器名稱 品牌 LED側(cè)光源價格 容積 外形尺寸
工作室尺寸
(寬*深*高)可控光照度 A0619077 RXZ-160A 智能人工氣候箱 寧波江南 12400 160L 594*594*1300
(540*540*620)0~80(6000) A0619078 RXZ-160B 寧波江南 13300 0~200(15000) A0619079 RXZ-160C 寧波江南 14900 0~320(22000) A0619080 RXZ-160D 寧波江南 16300 0~430(30000) A0619232 RXZ-160E 寧波江南 18200 0~500(35000) A0619081 RXZ-280A 智能人工氣候箱 寧波江南 16300 300L 594*594*1700
(540*540*1010)0~80(6000) A0619082 RXZ-280B 寧波江南 17750 0~200(15000) A0619083 RXZ-280C 寧波江南 21250 0~320(22000) A0619084 RXZ-280D 寧波江南 23500 0~430(30000) A0619233 RXZ-280E 寧波江南 24900 0~500(35000) A0619085 RXZ-380A 智能人工氣候箱 寧波江南 17900 380L 594*594*1970
(540*540*1300)0~80(6000) A0619086 RXZ-380B 寧波江南 19800 0~200(15000) A0619087 RXZ-380C 寧波江南 23300 0~320(22000) A0619088 RXZ-380D 寧波江南 25250 0~430(30000) A0619234 RXZ-380E 寧波江南 28400 0~500(35000) A0619089 RXZ-436A 智能人工氣候箱 寧波江南 19250 430L
694*694*1790
(640*600*1130)0~80(6000) A0619090 RXZ-436B 寧波江南 22000 0~200(15000) A0619091 RXZ-436C 寧波江南 24750 0~320(22000) A0619092 RXZ-436D 寧波江南 27500 0~430(30000) A0619093 RXZ-436E 寧波江南 29250 0~540(40000) A0619094 RXZ-500A 智能人工氣候箱 寧波江南 21700 500L 694*694*1900
(640*640*1210)0~80(6000) A0619095 RXZ-500B 寧波江南 23100 0~200(15000) A0619097 RXZ-500C 寧波江南 25100 0~320(22000) A0619098 RXZ-500D 寧波江南 28750 0~430(30000) A0619235 RXZ-500E 寧波江南 31900 0~540(40000) A0619099 RXZ-600A 智能人工氣候箱 寧波江南 26900 600L 1313*740*1500
(1255*640*850)0~80(6000) A0619100 RXZ-600B 寧波江南 29500 0~200(15000) A0619101 RXZ-600C 寧波江南 32250 0~320(22000) A0619236 RXZ-600D 寧波江南 34000 0~430(30000) A0619225 RXZ-800A 智能人工氣候箱 寧波江南 34000 800L 1313*740*1750
(1255*640*1100)0~80(6000) A0619102 RXZ-800B 寧波江南 37100 0~200(15000) A0619226 RXZ-800C 寧波江南 39100 0~320(22000) A0619227 RXZ-800D 寧波江南 42200 0~430(30000) A0619228 RXZ-1000A 智能人工氣候箱 寧波江南 37100 1000L 1313*740*1900
(1255*640*1250)0~80(6000) A0619229 RXZ-1000B 寧波江南 39900 0~200(15000) A0619230 RXZ-1000C 寧波江南 45600 0~320(22000) A0619231 RXZ-1000D 寧波江南 50000 0~430(30000) A0619103 RXZ-1500A 智能人工氣候箱 寧波江南 46750 1500L 1950*740*1900
(1890*640*1250)0~80(6000) A0619104 RXZ-1500B 寧波江南 49500 0~200(15000) A0619237 RXZ-1500C 寧波江南 53900 0~320(24000) A0619238 RXZ-1500D 寧波江南 58900 0~430(30000) A0619137 GXZ-160A 智能光照培養(yǎng)箱 寧波江南 11000 160L 594*594*1300
(540*540*620)0~80(6000) A0619138 GXZ-160B 寧波江南 12000 0~200(15000) A0619139 GXZ-160C 寧波江南 13200 0~320(22000) A0619140 GXZ-160D 寧波江南 15100 0~430(30000) A0619133 GXZ-160E 寧波江南 17400 0~500(35000) A0619141 GXZ-280A 智能光照培養(yǎng)箱 寧波江南 13600 300L 594*594*1700
(540*540*1010)0~80(6000) A0619142 GXZ-280B 寧波江南 14800 0~200(15000) A0619143 GXZ-280C 寧波江南 16000 0~320(22000) A0619144 GXZ-280D 寧波江南 18500 0~430(30000) A0619134 GXZ-280E 寧波江南 20200 0~500(35000) A0619145 GXZ-380A 智能光照培養(yǎng)箱 寧波江南 16000 380L 594*594*1970
(540*540*1300)0~80(6000) A0619146 GXZ-380B 寧波江南 17400 0~200(15000) A0619147 GXZ-380C 寧波江南 19500 0~320(22000) A0619148 GXZ-380D 寧波江南 22500 0~430(30000) A0619135 GXZ-380E 寧波江南 25000 0~500(35000) A0619149 GXZ-436A 智能光照培養(yǎng)箱 寧波江南 17200 430L 694*694*1787
(640*600*1130)0~80(6000) A0619150 GXZ-436B 寧波江南 19200 0~200(15000) A0619151 GXZ-436C 寧波江南 22000 0~320(22000) A0619152 GXZ-436D 寧波江南 24700 0~430(30000) A0619153 GXZ-436E 寧波江南 27500 0~535(40000) A0619155 GXZ-500A 智能光照培養(yǎng)箱 寧波江南 19000 500L 694*694*1900
(640*640*1210)0~80(6000) A0619156 GXZ-500B 寧波江南 21400 0~200(15000) A0619157 GXZ-500C 寧波江南 23800 0~320(22000) A0619158 GXZ-500D 寧波江南 26100 0~430(30000) A0619136 GXZ-500E 寧波江南 28600 0~500(35000) A0619159 GXZ-600A 智能光照培養(yǎng)箱 寧波江南 23100 600L 1313*740*1500
(1255*640*850)0~80(6000) A0619160 GXZ-600B 寧波江南 26100 0~200(15000) A0619161 GXZ-600C 寧波江南 28900 0~320(24000) A0619130 GXZ-600D 寧波江南 31200 0~430(30000) A0619240 GXZ-800A 智能光照培養(yǎng)箱 寧波江南 29200 800L 1313*740*1750
(1260*630*1020)0~80(6000) A0619162 GXZ-800B 寧波江南 33000 0~200(15000) A0619241 GXZ-800C 寧波江南 35200 0~320(24000) A0619242 GXZ-800D 寧波江南 37500 0~430(30000) A0619163 GXZ-1000A 智能光照培養(yǎng)箱 寧波江南 32500 1000L 1313*740*1970
(1260*630*1250)0~80(6000) A0619164 GXZ-1000B 寧波江南 35500 0~200(15000) A0619249 GXZ-1000C 寧波江南 40000 0~320(24000) A0619250 GXZ-1000D 寧波江南 44700 0~430(30000) A0619165 GXZ-1500A 智能光照培養(yǎng)箱 寧波江南 42600 1500L 1950*740*1900
(1890*640*1250)0~80(6000) A0619166 GXZ-1500B 寧波江南 46100 0~200(15000) A0619131 GXZ-1500C 寧波江南 50600 0~320(24000) A0619132 GXZ-1500D 寧波江南 56100 0~430(30000) A0618175 SPX-160 智能生化培養(yǎng)箱 寧波江南 9500 160L 600*600*1300
(540*540*620)A0618176 SPX-280 寧波江南 12000 300L 600*600*1700
(540*540*1050)A0618177 SPX-380 寧波江南 14750 380L 600*600*1900
(540*540*1250)A0618179 SPX-500 寧波江南 17500 500L 700*700*1900
(640*640*1180)A0618180 SPX-600 寧波江南 20000 600L 1313*740*1500
(1260*630*780)A0618367 SPX-800 寧波江南 23000 800L 1313*740*1750
(1260*630*1020)A0618181 SPX-1000 寧波江南 25750 1000L 1313*740*1900
(1260*630*1210)A0618183 SPX-1500 寧波江南 35500 1500L 1950*740*1980
(1890*630*1400)A0630149 HWS-160 恒溫恒濕箱 寧波江南 12000 160L 594*594*1300
(540*540*620)A0630150 HWS-280 寧波江南 13250 300L 594*594*1700
(540*540*1010)A0630151 HWS-380 寧波江南 16250 380L 594*594*1970
(540*540*1300)A0630152 HWS-436 寧波江南 17500 430L 694*694*1787
(640*600*1130)A0630153 HWS-500 寧波江南 19500 500L 694*694*1900
(640*640*1210)A0630154 HWS-600 寧波江南 23100 600L 1313*740*1500
(1255*640*850)A0630165 HWS-800 寧波江南 29250 800L 1313*740*1750
(1260*640*1100)A0630155 HWS-1000 寧波江南 32500 1000L 1313*740*1900
(1255*640*1250)A0630156 HWS-1500 寧波江南 43250 1500L 1950*740*1900
(1890*640*1250)A0618353 MJX-160 智能霉菌培養(yǎng)箱 寧波江南 12400 160L 594*594*1300
(540*540*620)A0618354 MJX-280 寧波江南 13800 300L 594*594*1700
(540*540*1010)A0618355 MJX-380 寧波江南 17500 380L 594*594*1970
(540*540*1300)A0618356 MJX-436 寧波江南 18100 430L 694*694*1787
(640*600*1130)A0618357 MJX-500 寧波江南 21000 500L 694*694*1900
(640*640*1210)A0618358 MJX-600 寧波江南 23800 600L 1313*740*1500
(1255*640*850)A0618369 MJX-800 寧波江南 31000 800L 1313*740*1750
(1260*640*1100)A0618359 MJX-1000 寧波江南 33600 1000L 1313*740*1900
(1255*640*1250)A0618360 MJX-1500 寧波江南 45000 1500L 1950*740*1900
(1890*640*1250)
2021-03-11 09:32:59
519
0
- 江南大學(xué)發(fā)酵工程的專業(yè)課和參考書。
- 請問一下各位學(xué)長學(xué)姐們。我現(xiàn)在想考江大的發(fā)酵。但是現(xiàn)在還只在看數(shù)學(xué)和英語。專業(yè)課還沒開始。本來是準(zhǔn)備化工的。但現(xiàn)在好像沒了。不知道生化和微生物到底哪個好。還有就是具體參考書。從什么時候開始看呢。還有參考資料什么的。
2016-04-14 12:43:07
535
1
- 誰有江南光學(xué)儀器廠XJG-05金相顯微鏡的說明書
- 我的郵箱是:mumu4273@126.com,謝謝了!
2010-03-20 06:37:20
687
3
- 江南永新的BM2000生物顯微鏡怎么樣?40倍時
2016-09-06 20:09:38
452
1
- 浙江南都電源動力股份有限公司的市場分析
2018-11-22 05:20:38
313
0
4月突出貢獻(xiàn)榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論