| 常熟市天量?jī)x器有限責(zé)任公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)表(2024年) | ||||||
| 編號(hào) | 型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 市場(chǎng)價(jià) | 主要參數(shù) | 備注 |
| M02876 | LT201 | 精密型電子天平(外校) | 常熟天量 | 480 | 200g/0.1g | 交直流兩用 自動(dòng)校準(zhǔn) 全稱量去皮 單位轉(zhuǎn)換 計(jì)數(shù)功能 |
| M02877 | LT301 | 常熟天量 | 480 | 300g/0.1g | ||
| M02878 | LT501 | 常熟天量 | 480 | 500g/0.1g | ||
| M02879 | LT601 | 常熟天量 | 480 | 600g/0.1g | ||
| M02880 | LT1001 | 常熟天量 | 480 | 1000g/0.1g | ||
| M02881 | LT1201 | 常熟天量 | 500 | 1200g/0.1g | ||
| M02882 | LT2001 | 常熟天量 | 500 | 2000g/0.1g | ||
| M02883 | LT3001 | 常熟天量 | 640 | 3000g/0.1g | ||
| M02884 | LT5001 | 常熟天量 | 680 | 5000g/0.1g | ||
| M02885 | LT6001 | 常熟天量 | 740 | 6000g/0.1g | ||
| M02886 | LT102 | 常熟天量 | 540 | 100g/0.01g | ||
| M02887 | LT202 | 常熟天量 | 540 | 200g/0.01g | ||
| M02888 | LT302 | 常熟天量 | 580 | 300g/0.01g | ||
| M02889 | LT502 | 常熟天量 | 616 | 500g/0.01g | ||
| M02890 | LT602 | 常熟天量 | 616 | 600g/0.01g | ||
| M02891 | LT1002 | 常熟天量 | 840 | 1000g/0.01g | ||
| M02892 | LT2002 | 常熟天量 | 990 | 2000g/0.01g | ||
| M02893 | LT3002 | 常熟天量 | 1240 | 3000g/0.01g | ||
| M02894 | LT5K | 工業(yè)計(jì)重天平(經(jīng)濟(jì)型)(外校 | 常熟天量 | 660 | 5kg/1g | 交直流兩用 自動(dòng)校準(zhǔn) 單位轉(zhuǎn)換 計(jì)數(shù)功能 秤盤(pán)尺寸190*250 |
| M02895 | LT10K | 常熟天量 | 660 | 10kg/1g | ||
| M02896 | LT20K | 常熟天量 | 660 | 20kg/1g | ||
| M02897 | LT30K | 常熟天量 | 660 | 30kg/1g | ||
| M02898 | LT3001A | 常熟天量 | 660 | 3kg/0.1g | ||
| M02899 | LT6001A | 常熟天量 | 840 | 6kg/0.1g | ||
| M02900 | LT10001A | 常熟天量 | 1000 | 10kg/0.1g | ||
| M02901 | LT15001A | 常熟天量 | 1100 | 15kg/0.1g | ||
| M02902 | LT20001A | 常熟天量 | 1220 | 20kg/0.1g | ||
| M02903 | LT5KA | 工業(yè)計(jì)重天平(專業(yè)型)(外校) | 常熟天量 | 770 | 5kg/1g | 交直流兩用 自動(dòng)校準(zhǔn) 全稱量去皮 單位轉(zhuǎn)換 標(biāo)準(zhǔn)輸出接口 秤盤(pán)尺寸350*230 |
| M02904 | LT10KA | 常熟天量 | 770 | 10kg/1g | ||
| M02905 | LT20KA | 常熟天量 | 770 | 20kg/1g | ||
| M02906 | LT30KA | 常熟天量 | 880 | 30kg/1g | ||
| M02907 | LT50KA | 常熟天量 | 1210 | 50kg/1g | ||
| M02908 | LT60KA | 常熟天量 | 1660 | 60kg/1g | ||
| M02909 | LT3KA-1 | 常熟天量 | 770 | 3kg/0.1g | ||
| M02910 | LT6KA-1 | 常熟天量 | 1540 | 6kg/0.1g | ||
| M02911 | LT10KA-1 | 常熟天量 | 1660 | 10kg/0.1g | ||
| M02912 | LT15KA-1 | 常熟天量 | 1760 | 15kg/0.1g | ||
| M02913 | LT20KA-1 | 常熟天量 | 1980 | 20kg/0.1g | ||
| M02914 | LT30KA-1 | 常熟天量 | 2200 | 30kg/0.1g | ||
全部評(píng)論(0條)
登錄或新用戶注冊(cè)
請(qǐng)用手機(jī)微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊(cè)新賬號(hào)
微信掃碼,手機(jī)電腦聯(lián)動(dòng)
常熟天量LT5KA工業(yè)計(jì)重天平(經(jīng)濟(jì)型)(外校)
報(bào)價(jià):¥616 已咨詢 97次
常熟天量LT10KA工業(yè)計(jì)重天平(專業(yè)型)(外校)
報(bào)價(jià):¥616 已咨詢 119次
常熟天量LT20KA工業(yè)計(jì)重天平(專業(yè)型)(外校)
報(bào)價(jià):¥616 已咨詢 91次
常熟天量LT30KA工業(yè)計(jì)重天平(專業(yè)型)(外校)
報(bào)價(jià):¥704 已咨詢 112次
海爾生物-HPW-20R云澈超純水系統(tǒng)
報(bào)價(jià):面議 已咨詢 1次
Basic-Q38-上海和泰
報(bào)價(jià):¥7350 已咨詢 2次
Benchmark-RS45-上海和泰
報(bào)價(jià):¥49800 已咨詢 0次
Conveyor-EDI-Q60-上海和泰
報(bào)價(jià):¥62800 已咨詢 1次
①本文由儀器網(wǎng)入駐的作者或注冊(cè)的會(huì)員撰寫(xiě)并發(fā)布,觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表儀器網(wǎng)立場(chǎng)。若內(nèi)容侵犯到您的合法權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)告訴,我們立即通知作者,并馬上刪除。
②凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:儀器網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于儀器網(wǎng),轉(zhuǎn)載時(shí)須經(jīng)本網(wǎng)同意,并請(qǐng)注明儀器網(wǎng)(m.sdczts.cn)。
③本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明來(lái)源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
④若本站內(nèi)容侵犯到您的合法權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)告訴,我們馬上修改或刪除。郵箱:hezou_yiqi
投入式水位計(jì)微型化設(shè)計(jì)如何實(shí)現(xiàn)大范圍水位監(jiān)測(cè)?
參與評(píng)論
登錄后參與評(píng)論