表1 di一類污染物Z高允許排放濃度
| 序號(hào) | 污染物分類 | Z高允許排放濃度 |
| 1 | 總汞 | 0.05 mg/L |
| 2 | 烷基汞 | 不得檢出 |
| 3 | 總鎘 | 0.1 mg/L |
| 4 | 六價(jià)鉻 | 0.5 mg/L |
| 5 | 總砷 | 0.5 mg/L |
| 6 | 總鉛 | 1.0 mg/L |
| 7 | 總鎳 | 1.0 mg/L |
| 8 | 總鈹 | 0.005 mg/L |
| 9 | 總鉻 | 1.5 mg/L |
| 10 | 苯并(a)芘 | 0.00003 mg/L |
| 11 | 總銀 | 0.5 mg/L |
| 12 | 總α放射性 | 1Bq/L |
| 13 | 總β放射性 | 10Bq/L |
第二類污染物,在排污單位排放口采樣,其Z高允許排放濃度應(yīng)達(dá)到本標(biāo)準(zhǔn)表2要求。
表2 第二類污染物(指標(biāo))Z高允許排放值
| 序號(hào) | 污染物 | 適用范圍 | 一級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 1 | PH | 一切排污單位(無量綱) | 6~9 | ||||
| 2 | 色度 | 一切排污單位 (稀釋倍數(shù)) | 50 | 80 | |||
| 3 | 懸浮物 (SS) | 化學(xué)肥料 | 合成氨工業(yè) | 大型 | mg/L | 60 | |
| kg/t | 0.6 | ||||||
| 中小型 | mg/L | 80 | |||||
| kg/t | 4.0 | ||||||
| 磷銨和重過磷酸鈣、硝酸磷肥工業(yè)mg/L | 30 | 50 | |||||
| 其他排污單位,mg/L | 70 | 150 | |||||
| 集中式工業(yè)污水處理廠,mg/L | 70 | 150 | |||||
| 其他排污單位,mg/L | 70 | 150 | |||||
| 4 | 五日生化需氧量 (BOD5) | 石油化工工業(yè)(包括石油煉制), mg/L | 20 | 30 | |||
| 化 學(xué) 肥 料,mg/L | 20 | 30 | |||||
| 無機(jī)化工原料,mg/L | 20 | 30 | |||||
| 有機(jī)化工原料,mg/L | 20 | 30 | |||||
| 農(nóng) 藥,mg/L | 20 | 30 | |||||
| 高分子聚合物,mg/L | 20 | 30 | |||||
| 精細(xì)化工及其它,mg/L | 20 | 30 | |||||
| 集中式工業(yè)污水處理廠,mg/L | 20 | 30 | |||||
| 5 | 化學(xué)需氧量 (COD) | 石油化工工業(yè)(包括石油煉制), mg/L | 60 | 120 | |||
| 化學(xué)肥料 | 合成氨工業(yè) | 大型 | mg/L | 100 | |||
| kg/t | 1.0 | ||||||
| 中小型 | mg/L | 120 | |||||
| kg/t | 6.0 | ||||||
| 其它排污單位,mg/L | 80 | 120 | |||||
| 無機(jī)化工原料,mg/L | 80 | 120 | |||||
| 有機(jī)化工原料,mg/L | 80 | 120 | |||||
| 農(nóng) 藥,mg/L | 100 | 120 | |||||
| 高分子聚合物,mg/L | 80 | 120 | |||||
| 精細(xì)化工及其它,mg/L | 80 | 120 | |||||
| 集中式工業(yè)污水處理廠mg/L | 80 | 100 | |||||
| 表2(續(xù)) | |||||||
| 6 | 石油類 | 化學(xué)肥料 | 合成氨工業(yè) | 大型 | mg/L | 5 | |
| kg/t | 0.05 | ||||||
| 中小型 | mg/L | 5 | |||||
| kg/t | 0.25 | ||||||
| 其他排污單位 | mg/L | 5 | 10 | ||||
| 其他排污單位mg/L | 5 | 10 | |||||
| 7 | 揮發(fā)酚 | 化學(xué)肥料 | 合成氨工業(yè) | 大型 | mg/L | 0.1 | |
| kg/t | 0.001 | ||||||
| 中小型 | mg/L | 0.1 | |||||
| kg/t | 0.005 | ||||||
| 其他排污單位,mg/L | 0.5 | ||||||
| 其他排污單位,mg/L | 0.5 | ||||||
| 8 | 總氰化物 | 化學(xué)肥料 | 合成氨工業(yè) | 大型 | mg/L | 0.2 | |
| kg/t | 0.002 | ||||||
| 中小型 | mg/L | 1.0 | |||||
| kg/t | 0.05 | ||||||
| 其他排污單位,mg/L | 0.5 | ||||||
| 其他排污單位,mg/L | 0.5 | ||||||
| 9 | 硫化物 | 化學(xué)肥料 | 合成氨工業(yè) | 大型 | mg/L | 0.50 | |
| kg/t | 0.005 | ||||||
| 中小型 | mg/L | 0.50 | |||||
| kg/t | 0.025 | ||||||
| 其他排污單位,mg/L | 1.0 | ||||||
| 其他排污單位mg/L | 1.0 | ||||||
| 10 | 氨氮 | 石油化工工業(yè)(包括石油煉制) mg/L | 15 | 30 | |||
| 化學(xué)肥料 | 合成氨工業(yè) | 大型 | mg/L | 40 | |||
| kg/t | 0.4 | ||||||
| 中小型 | mg/L | 60 | |||||
| kg/t | 3.0 | ||||||
| 其它排污單位,mg/L | 15 | 25 | |||||
| 表2(續(xù)) | |||||||
| 10 | 氨氮 | 無機(jī)化工原料,mg/L | 15 | 25 | |||
| 有機(jī)化工原料,mg/L | 15 | 25 | |||||
| 農(nóng) 藥,mg/L | 15 | 25 | |||||
| 高分子聚合物,mg/L | 15 | 25 | |||||
| 精細(xì)化工及其它,mg/L | 15 | 25 | |||||
| 集中式工業(yè)污水處理廠,mg/L | 15 | 25 | |||||
| 11 | 氟化物 | 一切排污單位,mg/L | 10 | 10 | |||
| 12 | 磷酸鹽(以P計(jì))(總磷) | 石油化工工業(yè)(包括石油煉制),mg/L | 0.5 | 1.0 | |||
| 化學(xué)肥料 | 磷銨和重過磷酸鈣、硝酸磷肥工業(yè),mg/L | 20 | 30 | ||||
| 其它排污單位,mg/L | 0.5 | 1.0 | |||||
| 無機(jī)化工原料,mg/L | 0.5 | 1.0 | |||||
| 有機(jī)化工原料,mg/L | 0.5 | 1.0 | |||||
| 農(nóng) 藥,mg/L | 0.5 | 1.0 | |||||
| 高分子聚合物,mg/L | 0.5 | 1.0 | |||||
| 精細(xì)化工及其它,mg/L | 0.5 | 1.0 | |||||
| 集中式工業(yè)污水處理廠,mg/L | 0.5 | 1.0 | |||||
| 注: kg/t為每生產(chǎn)1噸氨允許排放的污染物量。 | |||||||

肥料生產(chǎn)中 氨氮/硝酸鹽含量
肥料生產(chǎn)中 氧化鈣/氧化磷 含量
肥料生產(chǎn)中 鈉與磷的摩爾比率
鹽水中 鈣鎂(硬度) 含量
鹽水中 EDA總量
鹽水中 氯化物 含量
工藝液體中 氯酸鹽/過氧化氫/硫酸 含量
工藝液體中 亞磷酸鹽/次磷酸鹽 含量
工藝液體中 銨離子/羥胺 含量
去離子水生產(chǎn)中 鈉離子 含量
去離子水生產(chǎn)中 硅離子 含量
全部評(píng)論(0條)
登錄或新用戶注冊(cè)
請(qǐng)用手機(jī)微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊(cè)新賬號(hào)
微信掃碼,手機(jī)電腦聯(lián)動(dòng)
京象 污染企業(yè)DCS 集散控制 JX-12
報(bào)價(jià):面議 已咨詢 1494次
京象在線BOD分析儀WTF2000-BOD
報(bào)價(jià):面議 已咨詢 1924次
京象 采水排水單元系統(tǒng) JX-11
報(bào)價(jià):面議 已咨詢 2506次
京象 風(fēng)光供電系統(tǒng) WTF1400
報(bào)價(jià):面議 已咨詢 1406次
京象 氧化還原電位 JX-03
報(bào)價(jià):面議 已咨詢 1290次
京象 水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)平臺(tái)
報(bào)價(jià):面議 已咨詢 1798次
京象 在線鉛離子分析儀 WTF3000-Pb
報(bào)價(jià):面議 已咨詢 1148次
京象 在線銻離子分析儀 WTF3000-Sb
報(bào)價(jià):面議 已咨詢 1133次
①本文由儀器網(wǎng)入駐的作者或注冊(cè)的會(huì)員撰寫并發(fā)布,觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表儀器網(wǎng)立場。若內(nèi)容侵犯到您的合法權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)告訴,我們立即通知作者,并馬上刪除。
②凡本網(wǎng)注明"來源:儀器網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于儀器網(wǎng),轉(zhuǎn)載時(shí)須經(jīng)本網(wǎng)同意,并請(qǐng)注明儀器網(wǎng)(m.sdczts.cn)。
③本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
④若本站內(nèi)容侵犯到您的合法權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)告訴,我們馬上修改或刪除。郵箱:hezou_yiqi
你的超聲波清洗機(jī)在“空載運(yùn)行”嗎?這種隱形損耗正在加速換能器報(bào)廢!
參與評(píng)論
登錄后參與評(píng)論