
基本參數(shù) | |
紅外分辨率 | 1024*768 |
超像素技術(shù) | 有(增強(qiáng)到2048*1536像素) |
熱靈敏度 (NETD) | <20mk@30℃ |
視場(chǎng)角(FOV) | 25°×19° |
空間分辨率(IFOV) | 0.43mrad |
數(shù)碼變焦 | 1-35倍 |
探測(cè)器類型 | 焦平面陣列(FPA),非制冷型紅外探測(cè)器 |
像元間距 | 17μm |
響應(yīng)波段 | 7~14μm |
鏡頭光圈 | F1.0 |
幀頻 | 25Hz |
Z小成像距離 | 0.5m |
對(duì)焦 | 連續(xù),自動(dòng)(單次拍攝)或手動(dòng)調(diào)對(duì)焦 |
測(cè)溫功能 | |
測(cè)溫范圍 | -40~700℃(-40~150/0~350/0~700) |
高溫?cái)U(kuò)展 | 2000℃擴(kuò)展 |
測(cè)溫精度 | 士1°c或士1% (-l0°C-150°C測(cè)溫范圍內(nèi)) ;士2°c或士讀數(shù)的2% |
高低溫定位 | 自動(dòng)捕捉高低溫點(diǎn) |
點(diǎn)測(cè)溫 | 20個(gè)可移動(dòng)測(cè)溫點(diǎn) |
區(qū)域測(cè)溫 | 20個(gè)自定義測(cè)溫區(qū)域(方形區(qū)域/圓形區(qū)域) |
線測(cè)溫 | 20條測(cè)溫線 |
全屏發(fā)射率校正 | 有 |
發(fā)射率表 | 有 |
分區(qū)發(fā)射率校正 | 有 |
反射溫度校正 | 有 |
大氣傳遞校正 | 有 |
外部光學(xué)透過(guò)率校正 | 有 |
本機(jī)分析 | 有,在熱像儀上可直接分析拍攝的全輻射熱像照片與全輻射熱像視頻 |
視頻 | |
全輻射熱像小視頻 | 全輻射熱像小視頻錄制,自定義采樣間隔 |
全輻射紅外視頻流 | 有,實(shí)時(shí)傳輸原始數(shù)據(jù)到PC |
觸發(fā)錄制 | 時(shí)間觸發(fā)、溫度觸發(fā)、外部觸發(fā) |
自定義錄制幀頻 | 自定義幀頻或間隔 |
非輻射紅外視頻流 | 使用HDMI傳輸 |
圖像顯示 | |
顯示屏類型 | OLED觸摸屏,170°可視范圍 |
顯示屏尺寸 | 5.5寸 |
顯示屏對(duì)比度 | 100000:1 |
顯示屏分辨率 | 1920*1080像素,1080P超高清顯示 |
數(shù)字圖像增強(qiáng) | 有 |
復(fù)合調(diào)色聚焦成像技術(shù) | 有 |
高溫差均衡成像技術(shù) | 有 |
細(xì)節(jié)增強(qiáng)融合成像技術(shù) | 有 |
內(nèi)置數(shù)碼相機(jī) | 工業(yè)級(jí)500萬(wàn)像素 |
LED照明燈 | 有 |
畫中畫 | 有 |
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 15種 |
超對(duì)比調(diào)色板 | 15種反轉(zhuǎn)調(diào)色板 |
手動(dòng)圖像調(diào)節(jié) | 有 |
自動(dòng)圖像調(diào)節(jié) | 有 |
Z小溫寬范圍(手動(dòng)模式下) | 2 °C |
Z小溫寬范圍(自動(dòng)模式下) | 4°C |
功能 | |
顏色報(bào)警(等溫線) | 有 |
測(cè)量功能報(bào)警 | 高溫報(bào)警、低溫報(bào)警 |
自動(dòng)命名熱像圖 | 支持二維碼與條形碼 |
語(yǔ)音附注 | 有 |
文本附注 | 有 |
可見(jiàn)光圖片關(guān)聯(lián)技術(shù) | 有 |
報(bào)告 | 有 |
鏡頭識(shí)別 | 自動(dòng) |
分析軟件 | FOTRIC AnalyzIR |
全輻射動(dòng)態(tài)溫差分析技術(shù) | 有 |
支持語(yǔ)言 | 中英文 |
儲(chǔ)存與傳輸 | |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 16GB機(jī)身閃存+128GB高速SD卡 |
SD卡 | 有 |
圖像文件格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG,包含測(cè)量數(shù)據(jù) |
視頻文件格式 | .IRS |
文件格式,可見(jiàn)光圖像 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG格式,自動(dòng)與對(duì)應(yīng)的熱像圖關(guān)聯(lián) |
音頻 | 有 |
傳輸接口 | USB Type-C、HDMI、藍(lán)牙、Wi-Fi |
視頻,連接器類型 | HDMI接口 |
無(wú)線連接 | Wi-Fi ,藍(lán)牙 |
Wi-Fi 屬性 | 標(biāo)準(zhǔn):802.11 b/g,頻率范圍:2412–2462 MHz,輸出功率:15 dBm |
藍(lán)牙 | 有 |
GPS定位 | 在室外將GPS位置信息自動(dòng)添加至每張靜止圖像中 |
遠(yuǎn)程顯示查看 | 有,在PC或電視監(jiān)視器上查看熱像儀的視頻流。 |
通過(guò)USB鏈接到PC上的AnalyzIR軟件;通過(guò)HDMI連接到顯示器 | |
遠(yuǎn)程控制操作 | 有,通過(guò)Fotric AnalyzIR軟件 |
USB | 向PC傳輸全輻射熱像視頻流;讀取熱像儀內(nèi)部閃存數(shù)據(jù);讀取SD卡數(shù)據(jù) |
USB,標(biāo)準(zhǔn) | USB 3.0 |
天線 | 內(nèi)置 |
以上就是有關(guān)飛礎(chǔ)科288的參數(shù)規(guī)格,如您對(duì)飛礎(chǔ)科288還有其他問(wèn)題,歡迎登錄西安安泰測(cè)試https://www.agitek.cn
全部評(píng)論(0條)
登錄或新用戶注冊(cè)
請(qǐng)用手機(jī)微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊(cè)新賬號(hào)
微信掃碼,手機(jī)電腦聯(lián)動(dòng)
福祿克Fluke紅外熱像儀TiS20+
報(bào)價(jià):面議 已咨詢 1228次
普源DNA6202矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀
報(bào)價(jià):面議 已咨詢 5次
同惠TH2839 精密阻抗分析儀
報(bào)價(jià):面議 已咨詢 2次
DMM7512 雙通道 7? 位采樣萬(wàn)用表
報(bào)價(jià):面議 已咨詢 2次
RIGOL普源精電DG6054函數(shù)/任意波形發(fā)生器
報(bào)價(jià):面議 已咨詢 7次
泰克 MCA3000 微波分析儀
報(bào)價(jià):面議 已咨詢 7次
斯坦福SR860鎖相放大器
報(bào)價(jià):面議 已咨詢 4次
賽恩科儀OE2041數(shù)字鎖相放大器
報(bào)價(jià):面議 已咨詢 0次
①本文由儀器網(wǎng)入駐的作者或注冊(cè)的會(huì)員撰寫并發(fā)布,觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表儀器網(wǎng)立場(chǎng)。若內(nèi)容侵犯到您的合法權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)告訴,我們立即通知作者,并馬上刪除。
②凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:儀器網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于儀器網(wǎng),轉(zhuǎn)載時(shí)須經(jīng)本網(wǎng)同意,并請(qǐng)注明儀器網(wǎng)(m.sdczts.cn)。
③本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明來(lái)源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
④若本站內(nèi)容侵犯到您的合法權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)告訴,我們馬上修改或刪除。郵箱:hezou_yiqi
賽默飛SOLA iQ 在線硫分析器應(yīng)用領(lǐng)域
參與評(píng)論
登錄后參與評(píng)論