| 上海一恒科學(xué)儀器有限公司產(chǎn)品報價表(2024年) | |||||
| 編號 | 型號 | 名稱 | 品牌 | 市場價 | 主要技術(shù)參數(shù) |
| M02075 | DHG-9030A | 鼓風(fēng)干燥箱(200℃) | 上海一恒 | 3520 | 控溫范圍:RT+10~200℃/RT+10~250℃ 恒溫波動度:±1.0℃ 溫度分辨率:0.1℃ 溫度均勻度:±3%(測試點為100℃) |
| M02076 | DHG-9070A | 上海一恒 | 4690 | ||
| M02077 | DHG-9140A | 上海一恒 | 6190 | ||
| M02078 | DHG-9240A | 上海一恒 | 7450 | ||
| M02079 | DHG-9420A | 上海一恒 | 18800 | ||
| M02080 | DHG-9620A | 上海一恒 | 20990 | ||
| M02081 | DHG-9920A | 上海一恒 | 35500 | ||
| M02082 | DHG-9015A | 鼓風(fēng)干燥箱(300℃) | 上海一恒 | 3520 | 控溫范圍:RT+10~300℃ 恒溫波動度:±1.0℃ 溫度分辨率:0.1℃ 溫度均勻度:±3%(測試點為100℃) |
| M02083 | DHG-9035A | 上海一恒 | 4190 | ||
| M02084 | DHG-9055A | 上海一恒 | 4590 | ||
| M02085 | DHG-9075A | 上海一恒 | 5230 | ||
| M02086 | DHG-9145A | 上海一恒 | 6690 | ||
| M02087 | DHG-9245A | 上海一恒 | 8180 | ||
| M02088 | DHG-9425A | 上海一恒 | 19800 | ||
| M02089 | DHG-9625A | 上海一恒 | 22990 | ||
| M02090 | BPG-9040A | 精密鼓風(fēng)干燥箱(200℃) | 上海一恒 | 5190 | 大屏幕液晶顯示屏 控溫范圍:RT+10~200℃/RT+10~250℃ 恒溫波動度:±1.0℃ 溫度分辨率:0.1℃ 溫度均勻度:±2.5%(測試點為100℃) |
| M02091 | BPG-9070A | 上海一恒 | 6590 | ||
| M02092 | BPG-9140A | 上海一恒 | 8900 | ||
| M02093 | BPG-9240A | 上海一恒 | 11490 | ||
| M02094 | BPG-9420A | 上海一恒 | 22900 | ||
| M02095 | BPG-9056A | 精密鼓風(fēng)干燥箱(200℃) | 上海一恒 | 5650 | 大屏幕液晶顯示屏 控溫范圍:RT+10~200℃/RT+10~250℃ 恒溫波動度:±1.0℃ 溫度分辨率:0.1℃ 溫度均勻度:±2.5%(測試點為100℃) |
| M02096 | BPG-9106A | 上海一恒 | 7240 | ||
| M02097 | BPG-9156A | 上海一恒 | 9230 | ||
| M02098 | BPG-9206A | 上海一恒 | 10990 | ||
| M02099 | BPG-9056B | 上海一恒 | 6820 | 大屏幕液晶顯示屏 控溫范圍:RT+10~200℃/RT+10~250℃ 恒溫波動度:±1.0℃ 溫度分辨率:0.1℃ 溫度均勻度:±1.5%(測試點為100℃) | |
| M02100 | BPG-9106B | 上海一恒 | 8390 | ||
| M02101 | BPG-9156B | 上海一恒 | 10700 | ||
| M02102 | BPG-9206B | 上海一恒 | 13100 | ||
| M02103 | BPG-9050AH | 高溫鼓風(fēng)干燥箱(400℃) | 上海一恒 | 16450 | 大屏幕液晶顯示屏 控溫范圍:RT+20~400℃ 溫度分辨率:0.1℃ 波動度:±0.5℃ |
| M02104 | BPG-9100AH | 上海一恒 | 19900 | ||
| M02105 | BPG-9200AH | 上海一恒 | 23200 | ||
| M02106 | BPG-9760AH | 上海一恒 | 58200 | ||
| M02107 | BPG-9050BH | 高溫鼓風(fēng)干燥箱(500℃) | 上海一恒 | 24100 | 大屏幕液晶顯示屏 控溫范圍:RT+20~500℃ 溫度分辨率:0.1℃ 波動度:±0.5℃ |
| M02108 | BPG-9100BH | 上海一恒 | 28400 | ||
| M02109 | BPG-9200BH | 上海一恒 | 33600 | ||
| M02110 | BPG-9760BH | 上海一恒 | 79990 | ||
| M02111 | GRX-9013A | 熱空氣消毒箱(干熱消毒箱) | 上海一恒 | 3970 | 液晶顯示屏 控溫范圍:RT+20~500℃ 溫度分辨率:0.1℃ 波動度:±1℃ |
| M02112 | GRX-9023A | 上海一恒 | 4790 | ||
| M02113 | GRX-9053A | 上海一恒 | 5290 | ||
| M02114 | GRX-9073A | 上海一恒 | 6350 | ||
| M02115 | GRX-9123A | 上海一恒 | 7590 | ||
| M02116 | GRX-9203A | 上海一恒 | 9900 | ||
| M02117 | DHP-9012 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 上海一恒 | 3050 | 控溫范圍:RT+5~65℃ 溫度分辨率:0.1℃ 波動度:±0.5℃ 溫度均勻度:±1.5℃(37℃時) |
| M02118 | DHP-9032 | 上海一恒 | 3470 | ||
| M02119 | DHP-9052 | 上海一恒 | 3770 | ||
| M02120 | DHP-9082 | 上海一恒 | 4590 | ||
| M02121 | DHP-9162 | 上海一恒 | 5990 | ||
| M02122 | DHP-9272 | 上海一恒 | 7660 | ||
| M02123 | DHP-9012B | 電熱恒溫培養(yǎng)箱(液晶) | 上海一恒 | 3450 | 液晶顯示控制器 控溫范圍:RT+5~65℃ 溫度分辨率:0.1℃ 波動度:±0.5℃ 溫度均勻度:±1.5℃(37℃時) |
| M02124 | DHP-9032B | 上海一恒 | 3990 | ||
| M02125 | DHP-9052B | 上海一恒 | 4590 | ||
| M02126 | DHP-9082B | 上海一恒 | 5560 | ||
| M02127 | DHP-9162B | 上海一恒 | 7250 | ||
| M02128 | DHP-9272B | 上海一恒 | 9150 | ||
| M02129 | DHP-9402 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱(立式) | 上海一恒 | 18700 | 控溫范圍:RT+5~65℃ 溫度分辨率:0.1℃ 波動度:±0.5℃ 溫度均勻度:±2℃(37℃時) |
| M02130 | DHP-9602 | 上海一恒 | 21900 | ||
| M02131 | DHP-9902 | 上海一恒 | 35300 | ||
| M02132 | BPH-9042 | 精密電熱恒溫培養(yǎng)箱(液晶) | 上海一恒 | 5250 | 大屏幕液晶顯示屏 控溫范圍:RT+5~80℃ 溫度分辨率:0.1℃ 波動度:±0.2℃ 溫度均勻度:±1.5℃(37℃時) |
| M02133 | BPH-9082 | 上海一恒 | 6490 | ||
| M02134 | BPH-9162 | 上海一恒 | 9770 | ||
| M02135 | BPH-9272 | 上海一恒 | 12900 | ||
| M02136 | BPH-9402 | 上海一恒 | 22900 | ||
| M02137 | GHP-9050 | 隔水式恒溫培養(yǎng)箱 | 上海一恒 | 5560 | 控溫范圍:RT+5~65℃ 溫度分辨率:0.1℃ 波動度:±0.3℃ 溫度均勻度:±0.5℃(37℃時) |
| M02138 | GHP-9080 | 上海一恒 | 6400 | ||
| M02139 | GHP-9160 | 上海一恒 | 8900 | ||
| M02140 | GHP-9270 | 上海一恒 | 12100 | ||
| M02141 | GHP-9050N | 隔水式恒溫培養(yǎng)箱(液晶) | 上海一恒 | 6920 | 液晶顯示控制器 控溫范圍:RT+5~65℃ 溫度分辨率:0.1℃ 波動度:±0.3℃ 溫度均勻度:±0.5℃(37℃時) |
| M02142 | GHP-9080N | 上海一恒 | 8190 | ||
| M02143 | GHP-9160N | 上海一恒 | 10400 | ||
| M02144 | GHP-9270N | 上海一恒 | 14500 | ||
| M02145 | BPC-70F | 精密生化培養(yǎng)箱(液晶) | 上海一恒 | 15700 | 控溫范圍:-5~70℃ 溫度分辨率:0.1℃ 溫度波動度:高溫±0.3℃,低溫±0.5℃ 溫度均勻度:±1.5℃(測試點為25℃) |
| M02146 | BPC-150F | 上海一恒 | 17800 | ||
| M02147 | BPC-250F | 上海一恒 | 20900 | ||
| M02148 | BPC-500F | 上海一恒 | 41900 | ||
| M02149 | LRH-70F | 生化培養(yǎng)箱 | 上海一恒 | 10400 | 控溫范圍:0~60℃ 溫度分辨率:0.1℃ 溫度波動度:高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃ 溫度均勻度:±1.5℃(測試點為25℃) LRH-500F溫度均勻度:±2.5℃(測試點為25℃) |
| M02150 | LRH-150F | 上海一恒 | 11530 | ||
| M02151 | LRH-250F | 上海一恒 | 12300 | ||
| M02152 | LRH-500F | 上海一恒 | 38700 | ||
| M02153 | LRH-50CL | 低溫生化培養(yǎng)箱(-10℃) | 上海一恒 | 15500 | 控溫范圍:-10~65℃ -20~65℃ -40~65℃ 溫度分辨率0.1℃ 溫度波動度:高溫:±0.5℃ 低溫:±1.0℃ |
| M02154 | LRH-100CL | 上海一恒 | 18700 | ||
| M02155 | LRH-150CL | 上海一恒 | 21900 | ||
| M02156 | LRH-250CL | 上海一恒 | 26600 | ||
| M02157 | LRH-500CL | 上海一恒 | 43000 | ||
| M02158 | LRH-50CA | 低溫生化培養(yǎng)箱(-20℃) | 上海一恒 | 19900 | 控溫范圍:-20~65℃ 溫度分辨率0.1℃ 溫度波動度:高溫:±0.5℃ 低溫:±1.0℃ |
| M02159 | LRH-100CA | 上海一恒 | 22900 | ||
| M02160 | LRH-150CA | 上海一恒 | 27900 | ||
| M02161 | LRH-250CA | 上海一恒 | 33200 | ||
| M02162 | LRH-500CA | 上海一恒 | 53500 | ||
| M02163 | LRH-50CB | 低溫生化培養(yǎng)箱(-40℃) | 上海一恒 | 33200 | 控溫范圍:-40~65℃ 溫度分辨率0.1℃ 溫度波動度:高溫:±0.5℃ 低溫:±1.0℃ |
| M02164 | LRH-100CB | 上海一恒 | 34200 | ||
| M02165 | LRH-150CB | 上海一恒 | 39800 | ||
| M02166 | LRH-250CB | 上海一恒 | 47200 | ||
| M02167 | LRH-500CB | 上海一恒 | 63900 | ||
| M02168 | LRH-800F | 大型生化培養(yǎng)箱 | 上海一恒 | 54900 | 控溫范圍:0~60℃ 溫度分辨率:0.1℃ 溫度波動度:高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃ 溫度均勻度:±2.5℃(測試點為25℃) |
| M02169 | LRH-1000F | 上海一恒 | 66900 | ||
| M02170 | LRH-1500F | 上海一恒 | 92900 | ||
| M02171 | LRH-800L | 大型低溫生化培養(yǎng)箱(-10℃) | 上海一恒 | 62900 | 控溫范圍:-10~60℃ 溫度分辨率:0.1℃ 溫度波動度:高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃ 溫度均勻度:±2.5℃(測試點為25℃) |
| M02172 | LRH-1000L | 上海一恒 | 76900 | ||
| M02173 | LRH-1500L | 上海一恒 | 102900 | ||
| M02174 | MJ-70-Ⅰ | 霉菌培養(yǎng)箱 | 上海一恒 | 9130 | 控溫范圍:0~60℃ 溫度分辨率:0.1℃ 溫度波動度:高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃ 溫度均勻度:±1.5℃(測試點為25℃) |
| M02175 | MJ-150-Ⅰ | 上海一恒 | 10400 | ||
| M02176 | MJ-250-Ⅰ | 上海一恒 | 11660 | ||
| M02177 | MJ-70F-Ⅰ | 霉菌培養(yǎng)箱(液晶) | 上海一恒 | 10400 | 控溫范圍:0~60℃ 溫度分辨率:0.1℃ 溫度波動度:高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃ 溫度均勻度:±1.5℃(測試點為25℃) |
| M02178 | MJ-150F-Ⅰ | 上海一恒 | 11450 | ||
| M02179 | MJ-250F-Ⅰ | 上海一恒 | 13000 | ||
| M02180 | MJ-500F-Ⅰ | 上海一恒 | 38800 | ||
| M02181 | MJ-150-Ⅱ | 霉菌培養(yǎng)箱(液晶 加濕) | 上海一恒 | 20900 | 控溫范圍:加濕:15~45℃ 無加濕:10~45℃ 溫度分辨率:0.1℃ 溫度波動度:高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃ 溫度均勻度:±1.5℃(測試點為25℃) |
| M02182 | MJ-250-Ⅱ | 上海一恒 | 25100 | ||
| M02183 | MJ-500-Ⅱ | 上海一恒 | 41900 | ||
| M02184 | BPMJ-70F | 霉菌培養(yǎng)箱(液晶) | 上海一恒 | 15900 | 控制范圍:-5~70℃ 溫度分辨率:0.1℃ 溫度波動度:高溫±0.3℃,低溫±0.5℃ 溫度均勻度:±1.5℃(測試點為25℃) |
| M02185 | BPMJ-150F | 上海一恒 | 17800 | ||
| M02186 | BPMJ-250F | 上海一恒 | 20900 | ||
| M02187 | BPMJ-500F | 上海一恒 | 41900 | ||
| M02188 | LHS-80HC-I | 恒溫恒濕箱-專業(yè)型(-5℃) | 上海一恒 | 23900 | 控溫范圍:-5~80℃ 溫度分辨率:0.1℃ 溫度波動度高溫:±0.5℃ 低溫:±1℃ 控濕范圍:40~85%RH 濕度偏差:±3%RH |
| M02189 | LHS-150HC-I | 上海一恒 | 30900 | ||
| M02190 | LHS-250HC-I | 上海一恒 | 34900 | ||
| M02191 | LHS-500HC-Ⅰ | 上海一恒 | 50900 | ||
| M02192 | LHS-800HC-Ⅰ | 上海一恒 | 67900 | ||
| M02251 | LHS-80HC-II | 恒溫恒濕箱-專業(yè)型(-10℃) | 上海一恒 | 28900 | 控溫范圍::-10~70℃ 溫度分辨率:0.1℃ 溫度波動度高溫:±0.5℃ 低溫:±1℃ 控濕范圍:40~95%RH 濕度偏差:±3%RH |
| M02252 | LHS-150HC-II | 上海一恒 | 34900 | ||
| M02253 | LHS-250HC-II | 上海一恒 | 40900 | ||
| M02254 | LHS-500HC-Ⅱ | 上海一恒 | 57900 | ||
| M02255 | LHS-800HC-Ⅱ | 上海一恒 | 75900 | ||
| M02193 | DZF-6050 | 臺式真空干燥箱 | 上海一恒 | 6790 | 控溫范圍:RT+10~200℃ 溫度分辨率:0.1℃ 波動度:±1℃ 達(dá)到真空度:133Pa |
| M02194 | DZF-6020 | 上海一恒 | 4990 | ||
| M02195 | DZF-6021 | 上海一恒 | 4290 | ||
| M02196 | DZF-6051 | 上海一恒 | 6190 | ||
| M02197 | DZF-6030A | 臺式真空干燥箱(化學(xué)專用) | 上海一恒 | 7370 | 控溫范圍:RT+10~200℃ 溫度分辨率:0.1℃ 波動度:±1℃ 達(dá)到真空度:133Pa |
| M02198 | DZF-6032 | 上海一恒 | 8080 | ||
| M02199 | DZF-6034 | 上海一恒 | 9230 | ||
| M02200 | DZF-6030B | 臺式真空干燥箱(生物專用) | 上海一恒 | 6400 | 控溫范圍:RT+10~65℃ 溫度分辨率:0.1℃ 波動度:±1℃ 達(dá)到真空度:133Pa |
| M02201 | DZF-6050B | 上海一恒 | 7630 | ||
| M02202 | DZF-6055B | 上海一恒 | 8990 | ||
| M02203 | LHH-80SD | 藥品穩(wěn)定性試驗箱 | 上海一恒 | 29900 | 控溫范圍:0~65℃ 溫度波動度:±0.5℃/ 均勻度:±2℃ 濕度范圍/偏差:25~95%RH/±3%RH |
| M02204 | LHH-150SD | 上海一恒 | 34900 | ||
| M02205 | LHH-250SD | 上海一恒 | 39900 | ||
| M02206 | LHH-80SDP | 藥品穩(wěn)定性試驗箱(USB) | 上海一恒 | 40900 | 控溫范圍:0~65℃ 溫度波動度:±0.5℃/ 均勻度:±2℃ 濕度范圍/偏差:25~95%RH/±3%RH |
| M02207 | LHH-150SDP | 上海一恒 | 48900 | ||
| M02208 | LHH-250SDP | 上海一恒 | 57900 | ||
| M02209 | LHH-150GSD | 綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱 | 上海一恒 | 46900 | 控溫范圍:無光照0~65℃ 有光照15~50℃ 溫度波動度:±0.5℃/ 均勻度:±2℃ 濕度范圍/偏差:25~95%RH/±3%RH |
| M02210 | LHH-150GSP | 上海一恒 | 63900 | ||
| M02211 | LHH-250GSD | 上海一恒 | 50900 | ||
| M02212 | LHH-250GSP | 上海一恒 | 69900 | ||
| M02213 | LHH-150GP | 藥品強光穩(wěn)定性試驗箱 | 上海一恒 | 29900 | 控溫范圍:0~65℃ 溫度波動度:±0.5℃/ 均勻度:±2℃ 濕度范圍/偏差:25~95%RH/±3%RH 光照強度/誤差:0~6000LX可調(diào)≤±500LX(無極調(diào)光) |
| M02214 | LHH-250GP | 上海一恒 | 34900 | ||
| M02215 | LHH-400GP | 上海一恒 | 57900 | ||
| M02216 | SX2-2.5-10N | 箱式電阻爐 | 上海一恒 | 6600 | 容積:2L~30L 高溫度(℃):1000~1300 “N”表示:耐火磚爐膛 控溫精度:±1℃ 溫度均勻度:5℃(垂直方向) |
| M02217 | SX2-4-10N | 上海一恒 | 8600 | ||
| M02218 | SX2-8-10N | 上海一恒 | 10700 | ||
| M02219 | SX2-12-10N | 上海一恒 | 13600 | ||
| M02220 | SX2-2.5-12N | 上海一恒 | 7600 | ||
| M02221 | SX2-5-12N | 上海一恒 | 10700 | ||
| M02222 | SX2-10-12N | 上海一恒 | 13900 | ||
| M02223 | SX2-4-13N | 上海一恒 | 18700 | ||
| M02224 | HWS-12 | 電熱恒溫水浴鍋 | 上海一恒 | 1570 | 控溫范圍:RT+5~99℃ 恒溫波動度:±0.5℃ 跟蹤報警:±2℃ |
| M02225 | HWS-24 | 上海一恒 | 1880 | ||
| M02226 | HWS-26 | 上海一恒 | 2090 | ||
| M02227 | HWS-28 | 上海一恒 | 2310 | ||
| M02230 | THZ-103B | 恒溫培養(yǎng)搖床 | 上海一恒 | 9990 | 振蕩頻率:40~250 rpm 振幅:20mm 控制器:液晶控制器 控溫范圍:RT+5~65℃ 溫度分辨率:0.1℃ |
| M02231 | THZ-100 | 恒溫培養(yǎng)搖床(全溫) | 上海一恒 | 11900 | 振蕩頻率:40~300 rpm 振幅:20mm 控制器:液晶控制器 控溫范圍:4~65℃ 溫度分辨率:0.1℃ |
| M02232 | THZ-100B | 上海一恒 | 15500 | ||
| M02233 | THZ-300 | 上海一恒 | 18900 | ||
| M02234 | THZ-300C | 上海一恒 | 22900 | ||
| M02235 | THZ-98A(單層) | 恒溫振蕩器(液晶) | 上海一恒 | 11900 | 蕩頻率:40~300 rpm 振幅:20mm 控溫范圍:RT+5~65℃ 溫度波動度:±0.5℃(測試點為37℃) 溫度均勻度:±1℃(測試點為37℃) |
| M02236 | THZ-98AB (雙層) | 上海一恒 | 13900 | ||
| M02237 | HZQ-300A(單層) | 上海一恒 | 15600 | ||
| M02238 | HZQ-X300 (雙層) | 上海一恒 | 20900 | ||
| M02239 | HZQ-F160A (單層) | 恒溫振蕩器(液晶全溫) | 上海一恒 | 18500 | 蕩頻率:40~300 rpm 振幅:20mm 控溫范圍:4~65℃ 溫度波動度:±0.5℃(測試點為37℃) 溫度均勻度:±1℃(測試點為37℃) |
| M02240 | THZ-98C(雙層) | 上海一恒 | 21900 | ||
| M02241 | HZQ-300AC(單層) | 上海一恒 | 20900 | ||
| M02242 | HZQ-X300C(雙層) | 上海一恒 | 24900 | ||
| M02243 | HZQ-X500(雙層)1102) | 大型恒溫振蕩器 | 上海一恒 | 33700 | 振蕩頻率:40~300 rpm 振幅:26mm 控溫范圍:RT+5~65℃ 溫度波動度:±0.5℃(測試點為37℃) 溫度均勻度:±1℃(測試點為37℃) |
| M02244 | HZQ-X700(雙層)1112B) | 上海一恒 | 49900 | ||
| M02245 | HZQ-X500C(雙層)2102) | 大型恒溫振蕩器(全溫型) | 上海一恒 | 40900 | 振蕩頻率:40~300 rpm 振幅:26mm 控溫范圍 :4~65℃ 溫度波動度:±0.5℃(測試點為37℃) 溫度均勻度:±1℃(測試點為37℃) |
| M02246 | HZQ-X700C(雙層)2112B) | 上海一恒 | 55900 | ||
| M02247 | HZQ-211 | 落地恒溫振蕩器 | 上海一恒 | 23900 | 振蕩頻率:40~300 rpm 振幅:26mm 控溫范圍:RT+5~65℃ 溫度波動度:±0.5℃(測試點為37℃) 溫度均勻度:±1℃(測試點為37℃) |
| M02248 | HZQ-311 | 上海一恒 | 27900 | ||
| M02249 | HZQ-211C | 落地恒溫振蕩器(全溫型) | 上海一恒 | 28900 | 振蕩頻率:40~300 rpm 振幅:26mm 控溫范圍: :4~65℃ 溫度波動度:±0.5℃(測試點為37℃) 溫度均勻度:±1℃(測試點為37℃) |
| M02250 | HZQ-311C | 上海一恒 | 35600 | ||
全部評論(0條)
上海一恒HZQ-311落地恒溫振蕩器
報價:¥19530 已咨詢 125次
上海一恒HZQ-211C落地恒溫振蕩器(全溫型)
報價:¥20230 已咨詢 158次
上海一恒HZQ-311C落地恒溫振蕩器(全溫型)
報價:¥24920 已咨詢 224次
上海一恒LRH-100CB低溫生化培養(yǎng)箱(-40℃)
報價:¥23940 已咨詢 133次
TOC-3000 TOC總有機碳分析儀(濕法)-上海元析
報價:¥131600 已咨詢 3次
Benchmark-EDI S10-上海和泰
報價:¥60800 已咨詢 1次
海爾生物-HYP-260C細(xì)胞振蕩培養(yǎng)箱
報價:面議 已咨詢 0次
TOC-5000 RN/RD TOC總有機碳分析儀(干法)-上海元析
報價:¥138600 已咨詢 1次
①本文由儀器網(wǎng)入駐的作者或注冊的會員撰寫并發(fā)布,觀點僅代表作者本人,不代表儀器網(wǎng)立場。若內(nèi)容侵犯到您的合法權(quán)益,請及時告訴,我們立即通知作者,并馬上刪除。
②凡本網(wǎng)注明"來源:儀器網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于儀器網(wǎng),轉(zhuǎn)載時須經(jīng)本網(wǎng)同意,并請注明儀器網(wǎng)(m.sdczts.cn)。
③本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
④若本站內(nèi)容侵犯到您的合法權(quán)益,請及時告訴,我們馬上修改或刪除。郵箱:hezou_yiqi
Thermo Scientific LInspector鋰離子電池測厚儀特點
參與評論
登錄后參與評論