| 直徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(m) | 最高使用溫度(℃) | 貨號 |
| 0.18 | 20 | 0.18 | iso.325-Prog.350 | GC15031 |
| 0.25 | 15 | 0.10 | iso.325-Prog.350 | GC15120 |
| 0.25 | GC15122 | |||
| 0.50 | GC15124 | |||
| 30 | 0.10 | iso.325-Prog.350 | GC15140 | |
| 0.25 | GC15142 | |||
| 0.50 | GC15144 | |||
| 1.00 | GC15145 | |||
| 60 | 0.10 | iso.325-Prog.350 | GC15160 | |
| 0.25 | GC15162 | |||
| 0.32 | 15 | 0.10 | iso.325-Prog.350 | GC15220 |
| 0.25 | GC15222 | |||
| 0.50 | GC15224 | |||
| 30 | 0.10 | iso.325-Prog.350 | GC15240 | |
| 0.25 | GC15242 | |||
| 0.50 | GC15244 | |||
| 1.00 | GC15245 | |||
| 60 | 0.10 | iso.325-Prog.350 | GC15260 | |
| 0.25 | GC15262 |
報(bào)價(jià):面議
已咨詢175次其他附件
報(bào)價(jià):面議
已咨詢135次其他附件
報(bào)價(jià):面議
已咨詢157次其他附件
報(bào)價(jià):面議
已咨詢112次其他附件
報(bào)價(jià):面議
已咨詢117次其他附件
報(bào)價(jià):面議
已咨詢120次其他附件